2学期中間テスト
松江っ子達の順位が判明してきた。
中2 | 493点 | 1位 |
中3 | 485点 | 4位 |
中3 | 485点 | 1位 |
中2 | 485点 | 2位 |
中2 | 485点 | 2位 |
中3 | 484点 | 1位 |
中3 | 482点 | |
中2 | 482点 | 2位 |
中2 | 482点 | 2位 |
中2 | 482点 | 3位 |
中3 | 480点 | 1位 |
中1 | 480点 | 3位 |
中1 | 480点 | 2位 |
中3 | 477点 | 1位 |
中3 | 476点 | 1位 |
中2 | 476点 | 3位 |
中2 | 475点 | 2位 |
中3 | 474点 | |
中1 | 473点 | 1位 |
中2 | 469点 | 9位 |
中2 | 469点 | 2位 |
中2 | 469点 | 6位 |
中3 | 466点 | 7位 |
中2 | 466点 | |
中1 | 465点 | 2位 |
中2 | 464点 | 1位 |
中1 | 463点 | 9位 |
中3 | 458点 | 6位 |
中1 | 458点 | 5位 |
中3 | 456点 | 8位 |
中2 | 456点 | 10位 |
中1 | 455点 | 11位 |
中3 | 454点 | 2位 |
中3 | 454点 | 10位 |
中3 | 454点 | 9位 |
中1 | 454点 | 13位 |
中3 | 453点 | |
中2 | 453点 | 8位 |
中3 | 452点 | |
中3 | 451点 | 10 位 |
中3 | 450点 | 8位 |
中3 | 448点 | |
中2 | 447点 | 19位 |
中3 | 446点 | |
中2 | 445点 | 19位 |
中2 | 445点 | 19位 |
中1 | 445点 | 8位 |
中1 | 445点 | 21位 |
中3 | 444点 | 2位 |
中1 | 444点 | 9位 |
中3 | 438点 | |
中2 | 436点 | 27位 |
中3 | 435点 | |
中1 | 435点 | |
中1 | 432点 | 10位 |
中1 | 432点 | 39位 |
中2 | 431点 | |
中1 | 428点 | 19位 |
中3 | 426点 | |
中3 | 420点 | 14位 |
中3 | 417点 | |
中1 | 417点 | 31位 |
中2 | 416点 | 46位 |
中1 | 415点 | |
中1 | 414点 | |
中3 | 411点 | |
中2 | 407点 | |
中1 | 407位 | |
中3 | 406点 | |
中3 | 404点 | |
中1 | 402点 | |
中1 | 402点 |
全国、いろいろな中学に松江っ子はいて、
学年の人数も問題の難易度もバラバラ。
だからこの並びに意味はないが、
それでも
470点
というのが「トップ3」に入るためのなんとなくの目安と言っていいだろう。
470点というのは、1教科あたり94点だ。
おそらくテスト前の自覚としては「100点取れるだろうな」という感じだろう。
全教科でその状態を準備すること
しかも「自分の力だけ」で。
本当に最近の松江っ子達はすごいと思う。
さあ、今日も爆裂だ。
剥がれそうになる意識と集中、そして執着と執念。
見せてもらおうか。