市立浦和、浦和一女の現役合格実績に川女のデータも並べてみた。
このデータはまだホームページなどではアップされていない。
| 現役 | 市浦 | 一女 | 川女 |
| 東京 | 1 | 3 | 0 |
| 京都 | 0 | 1 | 0 |
| 一橋 | 4 | 6 | 1 |
| 東京工業 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道 | 1 | 7 | 2 |
| 東北 | 6 | 5 | 1 |
| 名古屋 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪 | 1 | 0 | 2 |
| 九州 | 0 | 3 | 0 |
| 神戸 | 0 | 0 | 0 |
| 筑波 | 7 | 16 | 2 |
| 埼玉 | 15 | 21 | 17 |
| 千葉 | 11 | 10 | 2 |
| 横浜国立 | 2 | 3 | 2 |
| 東京外語 | 2 | 4 | 5 |
| 東京農工 | 3 | 3 | 3 |
| 東京学芸 | 6 | 9 | 13 |
| 電気通信 | 0 | 1 | 1 |
| 東京海洋 | 2 | 0 | 2 |
| 東京芸術 | 0 | 1 | 0 |
| 国際教養 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 61 | 94 | 54 |
浦和一女には大きくダブルスコアで離されているものの、
市立浦和には迫る実績だ!
松江塾は川越・川越女子高校のお膝元。
今年もこの2校への進学が最大派閥だった。
さあ!
ここから盛り返しだ!
どちらの高校でも、学年トップ10の中に松江っ子が何人も入っているからね。
高校の看板を背負って、しっかりと実績を出して欲しい!