中2、すごいと思うよ。
まだ12月だよ?
12月←今ここ
1月
2月
3月
4月
5月←この時に受ける予定の模擬
約5ヶ月も前倒しで受けてこの結果
| 学年 | 国語 | 数学 | 英語 | 合計 | 偏差値 |
| 中2 | 92 | 85 | 98 | 275 | 73.8 |
| 中2 | 86 | 71 | 90 | 247 | 70 |
| 中2 | 82 | 67 | 96 | 245 | 69.6 |
| 中2 | 90 | 73 | 80 | 243 | 69.2 |
| 中2 | 87 | 69 | 86 | 242 | 69 |
| 中2 | 84 | 75 | 81 | 240 | 68.6 |
| 中2 | 78 | 70 | 90 | 238 | 68.2 |
| 中2 | 80 | 67 | 87 | 234 | 67.4 |
| 中2 | 74 | 71 | 84 | 229 | 66.4 |
| 中2 | 64 | 72 | 89 | 225 | 65.6 |
| 中2 | 70 | 63 | 86 | 219 | 64.4 |
| 中2 | 68 | 60 | 91 | 219 | 64.4 |
| 中2 | 92 | 51 | 75 | 218 | 64.3 |
| 中2 | 77 | 59 | 77 | 213 | 63.3 |
| 中2 | 77 | 60 | 70 | 207 | 62.2 |
| 中2 | 54 | 58 | 92 | 204 | 61.7 |
| 中2 | 64 | 67 | 71 | 202 | 61.3 |
| 中2 | 55 | 64 | 82 | 201 | 61.1 |
| 中2 | 66 | 60 | 73 | 199 | 60.7 |
| 中2 | 64 | 55 | 79 | 198 | 60.6 |
| 中2 | 71 | 56 | 70 | 197 | 60.4 |
| 中2 | 66 | 65 | 66 | 197 | 60.4 |
| 中2 | 69 | 64 | 63 | 196 | 60.2 |
| 中2 | 52 | 65 | 73 | 190 | 59 |
| 中2 | 60 | 59 | 71 | 190 | 59 |
| 中2 | 62 | 53 | 72 | 187 | 58.5 |
| 中2 | 54 | 52 | 77 | 183 | 57.7 |
| 中2 | 26 | 73 | 72 | 171 | 55.4 |
| 中2 | 49 | 60 | 59 | 168 | 54.8 |
| 中2 | 32 | 66 | 68 | 166 | 54.4 |
| 中2 | 41 | 68 | 53 | 162 | 53.6 |
| 中2 | 50 | 47 | 57 | 154 | 52 |
| 中2 | 41 | 45 | 65 | 151 | 51.4 |
| 中2 | 45 | 54 | 49 | 148 | 50.8 |
| 中2 | 54 | 41 | 52 | 147 | 50.6 |
| 中2 | 41 | 53 | 46 | 140 | 49.3 |
| 中2 | 26 | 72 | 37 | 135 | 48.3 |
| 中2 | 25 | 41 | 55 | 121 | 45.7 |
| 中2 | 11 | 49 | 57 | 117 | 45 |
| 中2 | 51 | 26 | 40 | 117 | 45 |
| 中2 | 43 | 32 | 41 | 116 | 44.8 |
| 中2 | 43 | 29 | 39 | 111 | 44 |
| 中2 | 69 | 79 | 148 | ||
| 中2 | 83 | 63 | 146 | ||
| 中2 | 59 | 63 | 122 | ||
| 中2 | 39 | 42 | 81 | ||
| 中2 | 73 | 73 | |||
| 中2 | 42 | 42 | |||
| 中2 | 0 | ||||
| 中2 | 0 |
極端に国語が低い子たちもいるが、
この子たちは印刷が間に合わなかったり、なんか適当に解いたりした感じがありありと出てたけど、
本来もっと取れるだろうしね。
スポーツなんかを見ていると顕著だけど、
10代前半の頃の1学年差って本当に大きいからね。
それなのにこれだけ得点できるってことは本当に凄いことだと思う。
ガンガン先取りをして、
毎日音読
毎日自学
毎日和文英訳
これを約半年続けてきた蓄積が、確実にこうやって結果になって出てきているからね。
歩いている道は、確実に「凄い中3の先輩たち」に追いつく道だって分かるよね?