僕が勝手に命名した「神7」
松江塾近隣の子が受験する公立高校で
偏差値が上位の7校
これを神7と名付けた。
浦和
大宮
ここまでが「御三家」。
浦和
大宮
市立浦和
ここまでが「さいたま市四天王」
浦和
大宮
市立浦和
川越
所沢北
この7校が神7
である。
これまで各高校について偏差値による合格・不合格者を書いてきたが
それを一気にまとめてみようと思う。
一気に載せることで、スクロールして比べ安いからね。
| 浦和 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | 20 | |
| 73 | 33 | |
| 72 | 43 | |
| 71 | 68 | 3 |
| 70 | 75 | 8 |
| 69 | 55 | 4 |
| 68 | 24 | 12 |
| 67 | 19 | 23 |
| 66 | 4 | 5 |
| 65 | 2 | 4 |
| 64 | 2 | 6 |
| 63 | 1 | |
| 62 | 2 | |
| 61 | 2 | |
| 60 | 1 | |
| 59 |
| 大宮理数 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | 11 | 1 |
| 73 | 8 | |
| 72 | 7 | 4 |
| 71 | 5 | 6 |
| 70 | 3 | 9 |
| 69 | 1 | 6 |
| 68 | 2 | 6 |
| 67 | 1 | 3 |
| 66 | 3 | |
| 65 | 2 | |
| 64 | 1 | |
| 63 |
| 大宮普通 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | 10 | |
| 73 | 25 | |
| 72 | 49 | |
| 71 | 80 | 6 |
| 70 | 62 | 23 |
| 69 | 41 | 21 |
| 68 | 16 | 37 |
| 67 | 12 | 30 |
| 66 | 2 | 11 |
| 65 | 1 | 12 |
| 64 | 7 | |
| 63 | 2 | |
| 62 | 1 | |
| 61 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 59 |
| 浦和一女 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | 3 | |
| 73 | 19 | |
| 72 | 40 | |
| 71 | 67 | 3 |
| 70 | 74 | 6 |
| 69 | 54 | 15 |
| 68 | 45 | 31 |
| 67 | 22 | 25 |
| 66 | 21 | 18 |
| 65 | 2 | 16 |
| 64 | 1 | 11 |
| 63 | 4 | |
| 62 | 1 | |
| 61 | 1 | |
| 60 | 1 | |
| 59 | 1 | |
| 58 | 1 | |
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | 1 |
| 市立浦和 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | ||
| 73 | 3 | |
| 72 | 9 | |
| 71 | 22 | |
| 70 | 30 | 6 |
| 69 | 43 | 16 |
| 68 | 51 | 25 |
| 67 | 33 | 31 |
| 66 | 20 | 35 |
| 65 | 14 | 40 |
| 64 | 5 | 38 |
| 63 | 4 | 20 |
| 62 | 2 | 8 |
| 61 | 8 | |
| 60 | 1 | 6 |
| 59 | 2 | |
| 58 | ||
| 57 | 4 | |
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | 2 | |
| 53 | 1 |
| 川越 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | 1 | |
| 73 | 3 | |
| 72 | 8 | |
| 71 | 14 | |
| 70 | 34 | |
| 69 | 33 | 1 |
| 68 | 41 | 3 |
| 67 | 71 | 3 |
| 66 | 52 | 13 |
| 65 | 45 | 26 |
| 64 | 19 | 20 |
| 63 | 9 | 24 |
| 62 | 5 | 18 |
| 61 | 7 | |
| 60 | 4 | |
| 59 | 6 | |
| 58 | ||
| 57 | 4 | |
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | 1 |
| 川越女子 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | 4 | |
| 73 | 2 | |
| 72 | 7 | |
| 71 | 10 | |
| 70 | 23 | |
| 69 | 31 | 1 |
| 68 | 35 | 1 |
| 67 | 37 | |
| 66 | 55 | 7 |
| 65 | 55 | 5 |
| 64 | 40 | 11 |
| 63 | 30 | 17 |
| 62 | 10 | 19 |
| 61 | 4 | 20 |
| 60 | 12 | |
| 59 | 6 | |
| 58 | 3 | |
| 57 | 3 | |
| 56 | 1 | |
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 52 | 1 |
| 所北理数 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | 1 | |
| 71 | 1 | |
| 70 | 2 | |
| 69 | 4 | 1 |
| 68 | 5 | 1 |
| 67 | 6 | 1 |
| 66 | 4 | 5 |
| 65 | 8 | 6 |
| 64 | 4 | 8 |
| 63 | 1 | 5 |
| 62 | 6 | |
| 61 | 3 | |
| 60 | 3 | |
| 59 | 2 | |
| 58 | 2 | |
| 57 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 53 |
| 所北普通 | ||
| 偏差値 | 合格 | 不合格 |
| 74 | ||
| 73 | ||
| 72 | 1 | |
| 71 | ||
| 70 | 1 | |
| 69 | 6 | |
| 68 | 11 | |
| 67 | 25 | |
| 66 | 28 | 3 |
| 65 | 46 | 2 |
| 64 | 50 | 13 |
| 63 | 54 | 27 |
| 62 | 40 | 35 |
| 61 | 19 | 25 |
| 60 | 12 | 18 |
| 59 | 3 | 16 |
| 58 | 2 | 12 |
| 57 | 4 | |
| 56 | 3 | |
| 55 | 1 | 2 |
| 54 | 1 | |
| 53 | 1 |
高校選びの参考にしてもらえたら幸いである。