川越の塾|川高川女合格専門! 爆裂松江塾!in 川越

川越にある松江塾!代表真島による何でもブログ!

3教科ランキング!!!

学年 国語 数学 英語 合計 偏差値
中3 97 96 96 289 75.7
中3 97 89 100 286 75.3
中3 97 89 100 286 75.3
中3 92 98 93 283 74.9
中3 97 95 89 281 74.6
中3 94 95 92 281 74.6
中3 97 91 92 280 74.5
中3 91 100 88 279 74.3
中3 92 96 90 278 74.2
中3 92 86 99 277 74.1
中3 91 91 94 276 73.9
中2 92 85 98 275 73.8
中3 89 91 92 272 73.4
中3 94 85 91 270 73.1
中3 89 86 94 269 73
中3 88 86 94 268 72.8
中3 92 82 91 265 72.4
中3 77 86 95 258 71.5
中3 84 85 86 255 71.1
中3 91.7 90.1 93.4 254 70.9
中3 85 74 94 253 70.8
中3 91 73 88 252 70.7
中3 85 83 83 251 70.5
中3 79 86 86 251 70.5
中2 86 71 90 247 70
中2 82 67 96 245 69.6
中2 90 73 80 243 69.2
中2 87 69 86 242 69
中2 84 75 81 240 68.6
中3 92 63 83 238 68.2
中2 78 70 90 238 68.2
中3 89 58 90 237 68
中3 75 83 78 236 67.8
中2 80 67 87 234 67.4
中2 74 71 84 229 66.4
中3 83 58 85 226 65.8
中3 92 61 73 226 65.8
中2 64 72 89 225 65.6
中3 82 70 72 224 65.4
中3 88 68 67 223 65.2
中3 80 64 76 220 64.6
中2 70 63 86 219 64.4
中2 68 60 91 219 64.4
中3 64 76 78 218 64.3
中2 92 51 75 218 64.3
中3 66 77 73 216 63.9
中3 72 77 67 216 63.9
中2 77 59 77 213 63.3
中2 77 60 70 207 62.2
中2 54 58 92 204 61.7
中2 64 67 71 202 61.3
中2 55 64 82 201 61.1
中2 66 60 73 199 60.7
中2 64 55 79 198 60.6
中2 71 56 70 197 60.4
中2 66 65 66 197 60.4
中2 69 64 63 196 60.2
中2 52 65 73 190 59
中2 60 59 71 190 59
中2 62 53 72 187 58.5
中2 54 52 77 183 57.7
中2 26 73 72 171 55.4
中2 49 60 59 168 54.8
中2 32 66 68 166 54.4
中2 41 68 53 162 53.6
中2 50 47 57 154 52
中2 41 45 65 151 51.4
中2 45 54 49 148 50.8
中2 54 41 52 147 50.6
中2 41 53 46 140 49.3
中2 26 72 37 135 48.3
中2 25 41 55 121 45.7
中2 11 49 57 117 45
中2 51 26 40 117 45
中2 43 32 41 116 44.8
中2 43 29 39 111 44
中3 88   86 174  
中3   86 78 164  
中3 69   89 158  
中2   69 79 148  
中2 83 63   146  
中2   59 63 122  
中2 39 42   81  
中2   73   73  
中3     57 57  
中3     57 57  
中2 42     42  
中3       0  
中2       0  
中2       0  

 

 

在籍90人中、3教科を全部受けたのは76人。

 

そのうち、偏差値70を超えてきたのは

 

25人!

 

つまり、3人に1人が偏差値70オーバー!!

 

偏差値65を超えたのは

 

40人!!

 

つまり、2人に1人以上が偏差値65オーバー!!!

 

偏差値60を超えたのは

 

57人!!!!!

 

つまり、4人に3人は偏差値60オーバー!!!!!

 

 

これが松江っ子たちだ。

 

 

さあ中3!

 

ここからさらに頑張るよ!

 

さあ中2!

 

来年の今頃は、今の中3の位置に君たちがいるんだ!

 

今日の自学は3教科の解き直しだ!