12月の中2が中3の5月実施の模試を解き、
12月の中3が中3の5月実施の模試を解いた。
同一問題、初見。
いろいろデータが出てきて、これまでの指導やこれからの指導について
頭の中がグルグルしている。
さて、まずは英語を見てみたい。
| 英語 | 偏差値 | |
| 中3 | 100 | 74.7 |
| 中3 | 100 | 74.7 |
| 中3 | 99 | 74.3 |
| 中2 | 98 | 73.8 |
| 中3 | 96 | 72.8 |
| 中2 | 96 | 72.8 |
| 中3 | 95 | 72.4 |
| 中3 | 94 | 71.9 |
| 中3 | 94 | 71.9 |
| 中3 | 94 | 71.9 |
| 中3 | 94 | 71.9 |
| 中3 | 93 | 71.4 |
| 中3 | 92 | 70.9 |
| 中3 | 92 | 70.9 |
| 中3 | 92 | 70.9 |
| 中2 | 92 | 70.9 |
| 中3 | 91 | 70.5 |
| 中3 | 91 | 70.5 |
| 中2 | 91 | 70.5 |
| 中3 | 90 | 70 |
| 中3 | 90 | 70 |
| 中2 | 90 | 70 |
| 中2 | 90 | 70 |
| 中3 | 89 | 69.5 |
| 中3 | 89 | 69.5 |
| 中2 | 89 | 69.5 |
| 中3 | 88 | 69.1 |
| 中3 | 88 | 69.1 |
| 中2 | 87 | 68.6 |
| 中3 | 86 | 68.1 |
| 中3 | 86 | 68.1 |
| 中3 | 86 | 68.1 |
| 中2 | 86 | 68.1 |
| 中2 | 86 | 68.1 |
| 中3 | 85 | 67.6 |
| 中2 | 84 | 67.2 |
| 中3 | 83 | 66.7 |
| 中3 | 83 | 66.7 |
| 中2 | 82 | 66.2 |
| 中2 | 81 | 65.7 |
| 中2 | 80 | 65.3 |
| 中2 | 79 | 64.8 |
| 中2 | 79 | 64.8 |
| 中3 | 78 | 64.3 |
| 中3 | 78 | 64.3 |
| 中3 | 78 | 64.3 |
| 中2 | 77 | 63.8 |
| 中2 | 77 | 63.8 |
| 中3 | 76 | 63.4 |
| 中2 | 75 | 62.9 |
| 中3 | 73 | 61.9 |
| 中3 | 73 | 61.9 |
| 中2 | 73 | 61.9 |
| 中2 | 73 | 61.9 |
| 中3 | 72 | 61.5 |
| 中2 | 72 | 61.5 |
| 中2 | 72 | 61.5 |
| 中2 | 71 | 61 |
| 中2 | 70 | 60.5 |
| 中2 | 70 | 60.5 |
| 中2 | 68 | 59.6 |
| 中3 | 67 | 59.1 |
| 中3 | 67 | 59.1 |
| 中2 | 66 | 58.6 |
| 中2 | 65 | 58.2 |
| 中2 | 63 | 57.2 |
| 中2 | 63 | 57.2 |
| 中2 | 59 | 55.3 |
| 中3 | 57 | 54.4 |
| 中3 | 57 | 54.4 |
| 中2 | 57 | 54.4 |
| 中2 | 57 | 54.4 |
| 中2 | 55 | 53.4 |
| 中2 | 53 | 52.5 |
| 中2 | 52 | 52 |
| 中2 | 49 | 50.6 |
| 中2 | 46 | 49.1 |
| 中2 | 41 | 46.8 |
| 中2 | 40 | 46.3 |
| 中2 | 39 | 45.8 |
| 中2 | 37 | 44.9 |
| 平均 | 77.358 | 64 |
中3の平均点は85.2点、偏差値は67.6
中2の平均点は71点、偏差値は61
中2は文法の基礎こそ中学全範囲を終えているものの、教科書本文は学校と同じところまでしか終わっていない。
つまり、単語が少ない。
そしてそもそも、リスニングや長文読解を含め、圧倒的に経験不足だ。
それでも中3の5月の問題で、なかなか頑張ったと思う。