さて、各高校の大学進学実績を分析しているが
埼玉トップの女子校、浦和一女はどうだったのだろうか。
松江っ子は今年、完全自学でお茶の水女子大学に現役合格したが。
さてさて
| 国立 | |
| 東京大 | 6 |
| 京都大 | 3 |
| 北海道大 | 4 |
| 東北大 | 9 |
| 名古屋大 | 1 |
| 大阪大 | 2 |
| 九州大 | 0 |
| 東工大 | 4 |
| 一橋大 | 8 |
| 筑波大 | 10 |
| 横国大 | 2 |
| 東京外大 | 7 |
| 東京海大 | 1 |
| 都立大 | 5 |
| 横市大 | 0 |
| 合計 | 62 |
| 私立 | |
| 早稲田 | 54 |
| 慶應 | 11 |
| 上智 | 26 |
| 東京理科 | 58 |
| 明治 | 124 |
| 青山学院 | 15 |
| 立教 | 110 |
| 中央 | 57 |
| 法政 | 86 |
| 合計 | 541 |
女子校にしては珍しく、地方国立にもぶっ飛ぶよね。
では、去年と比べてどうなのか。
ちなみに、今年の卒業生は359人なのに対し、去年は401人。
人数は減ったが、合格者の数はどうか。
| 国立 | 今年 | 去年 |
| 東京大 | 6 | 4 |
| 京都大 | 3 | 2 |
| 北海道大 | 4 | 6 |
| 東北大 | 9 | 7 |
| 名古屋大 | 1 | 2 |
| 大阪大 | 2 | 2 |
| 九州大 | 0 | 0 |
| 東工大 | 4 | 1 |
| 一橋大 | 8 | 8 |
| 筑波大 | 10 | 7 |
| 横国大 | 2 | 1 |
| 東京外大 | 7 | 4 |
| 東京海大 | 1 | 3 |
| 都立大 | 5 | 7 |
| 横市大 | 0 | 0 |
| 合計 | 62 | 54 |
| 私立 | 今年 | 去年 |
| 早稲田 | 54 | 52 |
| 慶應 | 11 | 26 |
| 上智 | 26 | 22 |
| 東京理科 | 58 | 43 |
| 明治 | 124 | 139 |
| 青山学院 | 15 | 21 |
| 立教 | 110 | 128 |
| 中央 | 57 | 56 |
| 法政 | 86 | 63 |
| 合計 | 541 | 550 |
おお!
今年の一女生は頑張ったんだ!
東京一工旧帝大が
32人→37人
に増えてるね。
1クラス分人数が減ったのに、この増加は凄い。
頑張る上位層が分厚かったのだろう。