母校愛とは面白いものだ
高校3年間、ただそこに通い、そこで学んだだけなのに
なぜか一生、自分の中の奥底に
ぶっとい存在感を持ってそこにある。
さて
今回の完全比較は、僕の両親の母校比較
完全に身内のための記事だ笑
僕の父の出身校は
山形県立鶴岡南高校
今現在の偏差値は
63
そこから父は中央大学法学部に進学。
僕の母の出身校は
埼玉県立熊谷女子高校
今現在の偏差値は
65
どっちなんだ?
今現在、両者の後輩たちは
どっちがどれだけ頑張っているんだ?
ちなみに、鶴岡南の卒業生数は「217人」、熊谷女子の卒業生数は「321人」
人数の調整は面倒くさいのでしない笑
しかも、場所があまりにも違うため
受ける大学もかなり違う。
そこで
国公立と有名私立大だけの比較にしてみる。
まずは国公立大学。
| 国公立大学 | 鶴岡南 | 熊谷女子 |
| 東京大学 | 0 | 0 |
| 京都大学 | 2 | 0 |
| 北海道大学 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 12 | 0 |
| 名古屋大学 | 1 | 1 |
| 大阪大学 | 1 | 0 |
| 九州大学 | 0 | 0 |
| 北見工業大学 | 0 | 0 |
| 北海道教育大学 | 1 | 0 |
| 室蘭工業大学 | 0 | 0 |
| 弘前大学 | 5 | 0 |
| 岩手大学 | 4 | 0 |
| 秋田大学 | 6 | 0 |
| 山形大学 | 22 | 0 |
| 福島大学 | 3 | 1 |
| 茨城大学 | 3 | 0 |
| 筑波大学 | 2 | 2 |
| 宇都宮大学 | 0 | 1 |
| 群馬大学 | 0 | 5 |
| 埼玉大学 | 3 | 12 |
| 防衛医科大学 | 3 | 0 |
| 気象大学 | 0 | 0 |
| 千葉大学 | 0 | 1 |
| お茶の水大学 | 0 | 2 |
| 国立看護大学 | 0 | 0 |
| 電気通信大学 | 0 | 0 |
| 東京医科歯科大学 | 0 | 0 |
| 東京外国語大学 | 0 | 0 |
| 東京海洋大学 | 0 | 0 |
| 東京学芸大学 | 4 | 3 |
| 東京芸術大学 | 0 | 1 |
| 東京工業大学 | 0 | 0 |
| 東京農工大学 | 0 | 0 |
| 一橋大学 | 0 | 0 |
| 防衛大学 | 0 | 0 |
| 横浜国立大学 | 0 | 0 |
| 新潟大学 | 15 | 0 |
| 富山大学 | 0 | 0 |
| 金沢大学 | 4 | 0 |
| 山梨大学 | 0 | 0 |
| 信州大学 | 0 | 0 |
| 静岡大学 | 0 | 0 |
| 神戸大学 | 0 | 0 |
| 広島大学 | 0 | 0 |
| 高知大学 | 0 | 0 |
| 長崎大学 | 0 | 0 |
| 宮崎大学 | 0 | 0 |
| 鹿児島大学 | 0 | 0 |
| 琉球大学 | 0 | 0 |
| 釧路公立大学 | 2 | 0 |
| 国際教養大学 | 1 | 0 |
| 福島医科大学 | 0 | 0 |
| 群馬女子大学 | 0 | 0 |
| 高崎経済大学 | 2 | 0 |
| 前橋工科大学 | 0 | 0 |
| 埼玉県立大学 | 0 | 0 |
| 千葉保健医療大学 | 0 | 0 |
| 東京都立大学 | 0 | 0 |
| 横浜市立大学 | 0 | 0 |
| 都留文科大学 | 0 | 0 |
| 諏訪東京理科大学 | 0 | 0 |
| 合計 | 96 | 29 |
ありゃ、鶴岡南の圧勝だわ
次、難関有名私立大。
| 難関私大 | 鶴岡南 | 熊谷女子 |
| 早稲田 | 2 | 1 |
| 慶應 | 1 | 1 |
| 上智 | 0 | 1 |
| 東京理科 | 5 | 0 |
| 明治 | 13 | 4 |
| 青山学院 | 0 | 4 |
| 立教 | 1 | 8 |
| 中央 | 5 | 6 |
| 法政 | 4 | 9 |
| 学習院 | 0 | 4 |
| 31 | 38 |
んー、卒業生の人数や関東からの距離を考えると
鶴岡南の方に軍配が上がるかな。
両親が高校生の頃、この2校がどの程度のレベルだったのかは分からないが
こんなに離れたところにいた2人が
都内の大学に進学し、
出会うわけだから
運命
ってものは存在するのかもしれないね。