松江塾近辺だと、所沢北が少し厳しいかな?
という子たちが選ぶことになる2校。
和光国際と所沢高校
どちらも特徴がある高校だね。
和光国際はなんと言っても外国語科があること。
英語大好き!英語が得意!
っていう子たちが多く進学していく。
偏差値は63
対する所沢高校
かつては所沢北よりも偏差値が上だったが、
今では完全に抜かれている。
所沢高校といえば、「ほぼ校則がない」
という特徴が♬
私服登校はもちろんだが、金髪!茶髪!赤髪!青髪!銀髪!
まあ、カラフルカラフル。
偏差値は61
これだけ見ると、和光国際の圧勝に見えるが・・・。
まずは国立大学
| 国公立大学 | 和光国際 | 所沢 |
| 東京大学 | ||
| 京都大学 | ||
| 北海道大学 | ||
| 東北大学 | ||
| 名古屋大学 | ||
| 大阪大学 | ||
| 九州大学 | ||
| 北見工業大学 | ||
| 北海道教育大学 | ||
| 室蘭工業大学 | ||
| 弘前大学 | ||
| 岩手大学 | ||
| 秋田大学 | 1 | |
| 山形大学 | ||
| 福島大学 | ||
| 茨城大学 | ||
| 筑波大学 | 1 | |
| 宇都宮大学 | ||
| 群馬大学 | 1 | |
| 埼玉大学 | 2 | 2 |
| 防衛医科大学 | 1 | |
| 気象大学 | ||
| 千葉大学 | 1 | |
| お茶の水大学 | ||
| 国立看護大学 | ||
| 電気通信大学 | ||
| 東京医科歯科大学 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | |
| 東京海洋大学 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 2 | |
| 東京芸術大学 | 1 | |
| 東京工業大学 | 2 | |
| 東京農工大学 | 1 | |
| 一橋大学 | ||
| 防衛大学 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | |
| 新潟大学 | 1 | |
| 富山大学 | ||
| 金沢大学 | ||
| 山梨大学 | ||
| 信州大学 | 1 | |
| 静岡大学 | ||
| 神戸大学 | ||
| 広島大学 | ||
| 高知大学 | ||
| 長崎大学 | ||
| 宮崎大学 | ||
| 鹿児島大学 | ||
| 琉球大学 | ||
| 釧路公立大学 | ||
| 国際教養大学 | 1 | |
| 福島医科大学 | ||
| 群馬女子大学 | ||
| 高崎経済大学 | ||
| 前橋工科大学 | ||
| 埼玉県立大学 | 3 | 1 |
| 千葉保健医療大学 | ||
| 東京都立大学 | 1 | 1 |
| 横浜市立大学 | ||
| 都留文科大学 | ||
| 諏訪東京理科大学 | ||
| 合計 | 15 | 12 |
高校入学時の偏差値の差、「2」の違いが結果に出てる感じだね。
やはり国公立大学へ進学するには
高校受験の段階で地域トップ校に進学しないと
どうにも厳しい世界が待っているようだ。
とはいえ、偏差値60ちょいの高校から
逆にいえば、頑張れば伸びる環境があるってことだよね。
次、
私立大学
| 私立大学 | 和光国際 | 所沢 |
| 酪農学園大学 | ||
| 東北医科薬科大学 | ||
| 国際医療福祉大学 | 2 | |
| 自治医科大学 | ||
| 獨協医科大学 | ||
| 白鵬大学 | ||
| 高崎健康福祉大学 | 1 | |
| 浦和大学 | 1 | |
| 共栄大学 | 1 | |
| 埼玉医科大学 | 2 | 2 |
| 埼玉工業大学 | ||
| 十文字女子大学 | 13 | 7 |
| 城西大学 | 10 | 20 |
| 女子栄養大学 | 3 | 2 |
| 駿河台大学 | 5 | 12 |
| 聖学院大学 | 4 | 1 |
| 西武文理大学 | 1 | 5 |
| 東都大学 | 1 | |
| 獨協大学 | 40 | 4 |
| 日本工業大学 | 3 | 7 |
| 日本保健医療大学 | ||
| 日本薬科大学 | 3 | 1 |
| 文教大学 | 11 | 11 |
| 平成国際大学 | 1 | |
| 川村女子大学 | 2 | |
| 神田外国語大学 | 4 | 4 |
| 敬愛大学 | ||
| 聖徳大学 | ||
| 千葉工業大学 | 2 | 3 |
| 千葉商科大学 | ||
| 明海大学 | ||
| 麗沢大学 | 3 | |
| 和洋女子大学 | ||
| 青山学院大学 | 7 | 5 |
| 亜細亜大学 | 14 | 6 |
| 跡見女子大学 | 12 | 8 |
| 桜美林大学 | 12 | 3 |
| 大妻女子大学 | 2 | 2 |
| 学習院大学 | 13 | 6 |
| 学習院女子大学 | 2 | 1 |
| 共立女子大学 | 1 | |
| 杏林大学 | 5 | 3 |
| 慶応義塾大学 | 1 | |
| 恵泉女学園大学 | 3 | |
| 工学院大学 | 4 | |
| 國學院大学 | 12 | 4 |
| 国士舘大学 | 13 | 29 |
| 駒澤大学 | 18 | 13 |
| 駒沢女子大学 | 2 | 5 |
| 産業能率大学 | 2 | 1 |
| 実践女子大学 | 3 | 10 |
| 芝浦工業大学 | 5 | 19 |
| 上智大学 | 1 | |
| 昭和大学 | 3 | |
| 昭和女子大学 | 6 | 3 |
| 昭和薬科大学 | 2 | 1 |
| 白百合大学 | 5 | |
| 成蹊大学 | 7 | 7 |
| 成城大学 | 4 | 5 |
| 聖心女子大学 | 2 | |
| 清泉女子大学 | 1 | 1 |
| 聖路加国際大学 | ||
| 専修大学 | 32 | 22 |
| 創価大学 | 1 | 2 |
| 大正大学 | 6 | 8 |
| 大東文化大学 | 39 | 42 |
| 高千穂大学 | 3 | 4 |
| 拓殖大学 | 14 | 25 |
| 玉川大学 | 1 | 3 |
| 多摩美術大学 | ||
| 中央大学 | 35 | 9 |
| 津田塾大学 | 1 | 1 |
| 帝京大学 | 21 | 37 |
| 帝京科学大学 | 5 | 1 |
| 帝京平成大学 | 5 | 4 |
| 東海大学 | 5 | 7 |
| 東京医療大学 | ||
| 東京医療保険大学 | 4 | |
| 東京音楽大学 | ||
| 東京家政大学 | 9 | 7 |
| 東京経済大学 | 9 | 7 |
| 東京工科大学 | 8 | 11 |
| 東京工芸大学 | 5 | |
| 東京女子大学 | 1 | 4 |
| 東京聖栄大学 | ||
| 東京聖徳大学 | 4 | |
| 東京造形大学 | ||
| 東京電機大学 | 12 | 15 |
| 東京都市大学 | 4 | |
| 東京農業大学 | 2 | 7 |
| 東京福祉大学 | 2 | 1 |
| 東京未来大学 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 1 | 2 |
| 東京理科大学 | 4 | |
| 東邦大学 | ||
| 東洋大学 | 67 | 59 |
| 東洋学園大学 | 2 | 1 |
| 二松学舎大学 | 1 | 1 |
| 獣医生命大学 | 1 | 3 |
| 日本大学 | 26 | 44 |
| 社会事業大学 | 5 | |
| 日本女子大学 | 1 | |
| 日本女子体育大学 | ||
| 文京学院大学 | 11 | 8 |
| 法政大学 | 28 | 16 |
| 星薬科大学 | ||
| 武蔵大学 | 22 | 13 |
| 武蔵野大学 | 28 | 7 |
| 武蔵野美術大学 | 2 | 2 |
| 明治大学 | 23 | 20 |
| 明治学院大学 | 5 | 3 |
| 明治薬科大学 | 1 | 5 |
| 明星大学 | 19 | 19 |
| 目白大学 | 2 | 11 |
| 立教大学 | 25 | 8 |
| 立正大学 | 3 | 8 |
| 早稲田大学 | 4 | 5 |
| 麻布大学 | ||
| 神奈川大学 | 4 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 3 | |
| 鎌倉女子大学 | ||
| 関東学院大学 | ||
| 北里大学 | 3 | 1 |
| 東洋英和女子大学 | 1 | |
| フェリス女子大学 | 2 | |
| 横浜薬科大学 | 1 | |
| 金沢工業大学 | ||
| 京都産業大学 | 3 | |
| 京都女子大学 | ||
| 同志社大学 | ||
| 同志社女子大学 | ||
| 立命館大学 | 3 | 3 |
| 龍谷大学 | 1 | |
| 関西大学 | ||
| 関西外国語大学 | ||
| 近畿大学 | 2 | |
| 関西学院大学 | 1 | |
| 岡山理科大学 | ||
| 立命館アジア大学 | ||
| 合計 | 751 | 726 |
このデータは貴重だね
偏差値「2」の差が3年後にどの程度の違いを生むのか。
それがよく分かるね。