あれ?年度が違うよ?
との指摘をいただいたので、修正してみた。
ただ修正するだけなら記事を書き直す必要もない。
せっかくだから、ちょっと情報を追加してみた。
各高校の偏差値ね。
2つ偏差値が書いてあるところは、コース別の最高と裁定を。
さて公立は
|
|
| 公立 | 偏差値 | 2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
| 千葉 | 76 | 1 | 1 | ||
| 大宮 | 75-72 | 1 | 1 | ||
| 浦和 | 74 | 1 | 1 | 2 | |
| 浦和一女 | 72 | 1 | 1 | 2 | |
| 旭丘 | 72 | 1 | 1 | ||
| 川越 | 70 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 市浦 | 70 | 1 | 1 | 2 | |
| 川女 | 69 | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 所北 | 68-67 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 郡山 | 68 | 1 | 1 | ||
| 浦和西 | 67 | 1 | 1 | ||
| 松山 | 65-60 | 2 | 1 | 3 | |
| 和光国際 | 64-63 | 2 | 1 | 3 | |
| 五条 | 64 | 1 | 1 | ||
| 所沢 | 61 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 川越南 | 61 | 1 | 2 | 3 | |
| 坂戸 | 59 | 2 | 2 | ||
| 市立川越 | 56-53 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 松女 | 55 | 1 | 1 | ||
| 坂戸西 | 50 | 1 | 1 | ||
| 所沢中央 | 48 | 1 | 1 | ||
| 川越総合 | 47 | 2 | 2 | ||
| 狭山経済 | 47 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 21 | 26 | 23 | 70 |
ここ3年間で、合格者の分布が左上にスライドしているのがわかるだろうか
この流れが近年の松江塾だ。
さて私立は
| 私立 | 偏差値 | 2022 | 2021 | 2020 | 合計 |
| 慶應女子 | 76 | 1 | 1 | ||
| 栄東 | 74-73 | 1 | 1 | 2 | |
| 川越東 | 71-67 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 淑徳与野 | 71-67 | 2 | 1 | 3 | |
| 星野 | 70-56 | 7 | 9 | 4 | 20 |
| 創価 | 70 | 1 | 1 | ||
| 早稲田 | 69 | 1 | 1 | ||
| 狭山ヶ丘 | 69-53 | 1 | 1 | ||
| 大宮開成 | 69-62 | 1 | 1 | ||
| 城北埼玉 | 68-67 | 1 | 1 | ||
| 山村学園 | 65-54 | 1 | 3 | 4 | |
| 城西川越 | 65-59 | 2 | 2 | 4 | |
| 淑徳巣鴨 | 65-56 | 1 | 1 | ||
| 豊島学院 | 61-52 | 1 | 1 | 2 | |
| 秋草 | 56-44 | 1 | 1 | 2 | |
| 合計 | 19 | 18 | 14 | 51 |
私立はほぼ高偏差値帯の高校の上位コースへ進学。
これが松江っ子達が作り出す空気だ。