高校選びは大学で選ぶ
つまり、進学実績で選ぶってことね。
ということで
調べてみた。
偏差値 | 東大 | 京大 | +一工旧帝 | 他国立 | 国立大合計 | 早慶上理ICU | GMARCH | 私立大合計 | |
浦和 | 74 | 33 | 7 | 98 | 115 | 253 | 363 | 389 | 752 |
大宮 | 75-72 | 13 | 6 | 42 | 89 | 150 | 338 | 402 | 740 |
浦和一女 | 73 | 4 | 2 | 26 | 116 | 148 | 170 | 441 | 611 |
市立浦和 | 70 | 3 | 0 | 20 | 78 | 101 | 134 | 337 | 471 |
川越 | 70 | 7 | 0 | 47 | 91 | 145 | 213 | 311 | 524 |
川越女子 | 69 | 0 | 0 | 5 | 88 | 93 | 93 | 326 | 419 |
浦和西 | 67 | 0 | 0 | 2 | 59 | 61 | 26 | 150 | 176 |
所沢北 | 69−67 | 0 | 0 | 10 | 50 | 60 | 51 | 244 | 295 |
和光国際 | 63 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 40 | 98 | 138 |
所沢 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 68 | 77 |
川越南 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 58 | 72 |
浪人上等!
国立一本!
絶対現役!
高校によって雰囲気は違うから
そのあたりは通ってる塾の先生に聞いてみるといいかもね。