5教科が判明した生徒は118名。
まだ22%の判明率ではあるが。
400点を超えたのは
中1本科 | 495 |
中1本科 | 488 |
中1文単 | 486 |
中2本科 | 485 |
中3本科 | 484 |
中1本科 | 482 |
中3本科 | 480 |
中2文単 | 480 |
中1文単 | 480 |
中1文単 | 478 |
中2本科 | 475 |
中2本科 | 472 |
中3文単 | 471 |
中1文単 | 471 |
中3本科 | 470 |
中2文単 | 469 |
中3本科 | 468 |
中3文単 | 468 |
中2文単 | 468 |
中1本科 | 464 |
中1文単 | 464 |
中1本科 | 462 |
中3文単 | 460 |
中1本科 | 460 |
中2文単 | 459 |
中1文単 | 458 |
中3本科 | 457 |
中2文単 | 457 |
中1文単 | 457 |
中2文単 | 456 |
中1本科 | 456 |
中1本科 | 456 |
中1文単 | 456 |
中3文単 | 455 |
中1文単 | 455 |
中1文単 | 455 |
中2本科 | 453 |
中1本科 | 452 |
中2本科 | 450 |
中2本科 | 450 |
中1本科 | 450 |
中2本科 | 448 |
中2本科 | 447 |
中1本科 | 446 |
中2本科 | 445 |
中1本科 | 445 |
中1文単 | 445 |
中1文単 | 445 |
中1本科 | 444 |
中1文単 | 444 |
中3文単 | 442 |
中1本科 | 442 |
中1本科 | 442 |
中1本科 | 440 |
中1本科 | 439 |
中1本科 | 439 |
中3本科 | 437 |
中3文単 | 437 |
中2文単 | 437 |
中3本科 | 435 |
中2本科 | 435 |
中2本科 | 434 |
中1本科 | 433 |
中1本科 | 433 |
中1本科 | 432 |
中2本科 | 431 |
中1本科 | 428 |
中1本科 | 428 |
中1本科 | 428 |
中2本科 | 427 |
中1文単 | 427 |
中1文単 | 426 |
中2本科 | 424 |
中3本科 | 423 |
中1文単 | 423 |
中2本科 | 421 |
中1本科 | 419 |
中1本科 | 419 |
中1文単 | 419 |
中1文単 | 418 |
中2本科 | 417 |
中1本科 | 413 |
中1本科 | 410 |
中2文単 | 409 |
中3本科 | 408 |
中3文単 | 406 |
中3本科 | 405 |
中1文単 | 405 |
中2文単 | 403 |
中1文単 | 400 |
90名だ。
さらに450点を超えたのが
41名
つまり判明者の35%、3人に1人が450点を超えてきた。
塾の授業はテスト範囲と全くリンクせず、基礎基本の先取りを徹底。
テスト前は生徒たちの自学力頼みである。
さらに今年は爆裂期間中も授業はどんどん進む。
それでもみんな必死にやるべきことをこなし、
自分の目標に向かって努力をしたんだね。
今回のこの点数、一人一人僕にLINE報告をしてもらうことになっている。
今日もたくさんの報告があるんだろう。
その数字を打ち込む時、どんな気持ちなのか。
想像すると、グッとくる。