ごくごく一部の過密地域を除き
今、どんどん地域の教育熱は低下していると思う。
これはいろんなところの塾長からの話でほぼ確定。
松江塾はそんな空気をぶち破る!
今回の期末テスト結果、今の時点ではこのようになっている。
| 中1本科 | 498 |
| 中2文単 | 496 |
| 中3本科 | 495 |
| 中2本科 | 493 |
| 中2文単 | 492 |
| 中1文単 | 491 |
| 中3本科 | 490 |
| 中1文単 | 488 |
| 中3本科 | 485 |
| 中1文単 | 484 |
| 中2本科 | 480 |
| 中2本科 | 480 |
| 中1本科 | 479 |
| 中1文単 | 479 |
| 中2文単 | 478 |
| 中3文単 | 477 |
| 中2本科 | 477 |
| 中3本科 | 476 |
| 中1文単 | 476 |
| 中2本科 | 474 |
| 中3本科 | 472 |
| 中3文単 | 472 |
| 中2文単 | 471 |
| 中1本科 | 471 |
| 中3本科 | 470 |
| 中1本科 | 469 |
| 中3文単 | 468 |
| 中3文単 | 465 |
| 中2本科 | 465 |
| 中2文単 | 465 |
| 中3本科 | 464 |
| 中3文単 | 463 |
| 中2文単 | 461 |
| 中2文単 | 461 |
| 中1本科 | 461 |
| 中1本科 | 460 |
| 中2本科 | 459 |
| 中3本科 | 458 |
| 中3本科 | 457 |
| 中3本科 | 457 |
| 中1本科 | 457 |
| 中3本科 | 456 |
| 中3文単 | 455 |
| 中3文単 | 454 |
| 中1本科 | 454 |
| 中1文単 | 454 |
| 中1文単 | 453 |
| 中3本科 | 452 |
| 中3本科 | 452 |
| 中2文単 | 452 |
| 中2本科 | 451 |
| 中2本科 | 447 |
| 中2本科 | 446 |
| 中1本科 | 446 |
| 中1文単 | 446 |
| 中3本科 | 445 |
| 中2本科 | 445 |
| 中1本科 | 445 |
| 中1本科 | 444 |
| 中2文単 | 443 |
| 中2文単 | 443 |
| 中3本科 | 442 |
| 中1本科 | 442 |
| 中1文単 | 442 |
| 中1本科 | 441 |
| 中2文単 | 439 |
| 中2文単 | 438 |
| 中3文単 | 436 |
| 中1本科 | 435 |
| 中1本科 | 434 |
| 中2本科 | 433 |
| 中3文単 | 431 |
| 中1本科 | 431 |
| 中1本科 | 431 |
| 中2文単 | 430 |
| 中1文単 | 428 |
| 中2本科 | 427 |
| 中2本科 | 424 |
| 中3本科 | 423 |
| 中1本科 | 423 |
| 中1文単 | 423 |
| 中1本科 | 422 |
| 中1本科 | 422 |
| 中1文単 | 422 |
| 中1文単 | 422 |
| 中1文単 | 421 |
| 中1本科 | 417 |
| 中1本科 | 416 |
| 中1本科 | 415 |
| 中1文単 | 415 |
| 中2本科 | 409 |
| 中1本科 | 408 |
| 中2本科 | 405 |
| 中2本科 | 405 |
| 中1文単 | 402 |
| 中2文単 | 393 |
| 中2本科 | 390 |
| 中2本科 | 389 |
| 中2本科 | 387 |
| 中1本科 | 386 |
| 中3文単 | 385 |
| 中2文単 | 384 |
| 中1本科 | 378 |
| 中1本科 | 377 |
| 中2本科 | 372 |
| 中1文単 | 371 |
| 中1文単 | 364 |
| 中1本科 | 362 |
| 中1文単 | 362 |
| 中1文単 | 361 |
| 中2本科 | 360 |
| 中1本科 | 358 |
| 中1文単 | 339 |
| 中1文単 | 326 |
| 中1本科 | 323 |
| 中1本科 | 321 |
| 中1文単 | 319 |
| 中2文単 | 297 |
| 中1本科 | 291 |
| 平均 | 432.5 |
これから塾をお探しの方、特に地域の学力の底が抜けた感のある方は
子供が属する環境は親が探してあげるべきです。