大学受験からの逆算で考えると、
学校の授業で学ぶことを塾で学ぶことの意味が浮き彫りになる。
先ほどの記事でも書いたが
松江塾に入ってくるような子達は、みんなその先に難関大学を見ている。
となると、目標設定や行動や継続は不可欠な世界に入っていくことになる。
もちろん、与えられた情報を余すことなく受け止め、受け入れる力も必要だ。
1を聞いて10を知る必要はない。
10を聞いて10を知る力だ。
塾が学校で学ぶ内容をやるとすれば、それは学校で「10」を知るべきはずが「7」しか知らない子達がいるからだ。
その子達が「7」を「10」にする間に、松江塾に通ってくる子達は「さらにその上の3」を学ぶ。
だから学校の先生の話を目で聞く必要があるのだ。
その証拠に、松江塾の子達の今回の期末テスト結果は・・・
| 中1本科 | 498 |
| 中2文単 | 496 |
| 中3本科 | 495 |
| 中2本科 | 493 |
| 中2文単 | 492 |
| 中1文単 | 491 |
| 中3本科 | 490 |
| 中1文単 | 488 |
| 中2本科 | 486 |
| 中3本科 | 485 |
| 中1本科 | 485 |
| 中1文単 | 484 |
| 中1文単 | 482 |
| 中2本科 | 480 |
| 中2本科 | 480 |
| 中2本科 | 480 |
| 中1文単 | 480 |
| 中1本科 | 479 |
| 中1文単 | 479 |
| 中2文単 | 478 |
| 中3文単 | 477 |
| 中2本科 | 477 |
| 中3本科 | 476 |
| 中1文単 | 476 |
| 中2本科 | 474 |
| 中3本科 | 472 |
| 中3文単 | 472 |
| 中2文単 | 471 |
| 中1本科 | 471 |
| 中3本科 | 470 |
| 中1本科 | 469 |
| 中3文単 | 468 |
| 中2本科 | 466 |
| 中3文単 | 465 |
| 中2本科 | 465 |
| 中2文単 | 465 |
| 中3本科 | 464 |
| 中3文単 | 463 |
| 中2本科 | 463 |
| 中2文単 | 461 |
| 中2文単 | 461 |
| 中1本科 | 461 |
| 中1本科 | 460 |
| 中2本科 | 459 |
| 中3本科 | 458 |
| 中3本科 | 457 |
| 中3本科 | 457 |
| 中1本科 | 457 |
| 中3本科 | 456 |
| 中1本科 | 456 |
| 中3文単 | 455 |
| 中3文単 | 454 |
| 中1本科 | 454 |
| 中1文単 | 454 |
| 中1文単 | 453 |
| 中3本科 | 452 |
| 中3本科 | 452 |
| 中2文単 | 452 |
| 中2本科 | 451 |
| 中2本科 | 447 |
| 中3本科 | 446 |
| 中3文単 | 446 |
| 中2本科 | 446 |
| 中2本科 | 446 |
| 中1本科 | 446 |
| 中1文単 | 446 |
| 中3本科 | 445 |
| 中2本科 | 445 |
| 中1本科 | 445 |
| 中1本科 | 444 |
| 中2文単 | 443 |
| 中2文単 | 443 |
| 中3本科 | 442 |
| 中1本科 | 442 |
| 中1本科 | 442 |
| 中1文単 | 442 |
| 中1本科 | 441 |
| 中2本科 | 440 |
| 中2文単 | 439 |
| 中1本科 | 439 |
| 中2文単 | 438 |
| 中2本科 | 437 |
| 中3文単 | 436 |
| 中3文単 | 435 |
| 中1本科 | 435 |
| 中1本科 | 434 |
| 中2本科 | 433 |
| 中3文単 | 431 |
| 中1本科 | 431 |
| 中1本科 | 431 |
| 中2文単 | 430 |
| 中1文単 | 428 |
| 中2本科 | 427 |
| 中2本科 | 424 |
| 中3本科 | 423 |
| 中1本科 | 423 |
| 中1文単 | 423 |
| 中1本科 | 422 |
| 中1本科 | 422 |
| 中1文単 | 422 |
| 中1文単 | 422 |
| 中1文単 | 421 |
| 中1本科 | 417 |
| 中1本科 | 416 |
| 中1本科 | 415 |
| 中1本科 | 415 |
| 中1文単 | 415 |
| 中2本科 | 409 |
| 中1本科 | 408 |
| 中2本科 | 406 |
| 中2本科 | 405 |
| 中2本科 | 405 |
| 中1文単 | 402 |
| 中1本科 | 400 |
| 中1本科 | 398 |
| 中2文単 | 393 |
| 中1文単 | 391 |
| 中2本科 | 390 |
| 中2本科 | 389 |
| 中2本科 | 387 |
| 中1本科 | 386 |
| 中1文単 | 386 |
| 中3文単 | 385 |
| 中2文単 | 384 |
| 中1本科 | 378 |
| 中1本科 | 377 |
| 中2本科 | 374 |
| 中2本科 | 372 |
| 中1文単 | 371 |
| 中1文単 | 364 |
| 中1本科 | 362 |
| 中1文単 | 362 |
| 中1文単 | 361 |
| 中2本科 | 360 |
| 中1本科 | 358 |
| 中1本科 | 355 |
| 中1文単 | 339 |
| 中3本科 | 328 |
| 中1文単 | 326 |
| 中1本科 | 323 |
| 中1本科 | 321 |
| 中1文単 | 319 |
| 中2文単 | 297 |
| 中1本科 | 291 |
| 平均点 | 432.28 |

これだ。
この結果を定期テストで出しながら、塾では全く違う「その先」を学んでるんだ。
もちろん、これは大学受験からの逆算ってこともあるが
目の前の高校受験でもしっかり力を発揮する原動力となる。