本来、中3の10月実施のもの
その長文部分のみで勝負
50点満点
こちら
中3本 | 47 |
中3本 | 46 |
中3本 | 46 |
中3本 | 45 |
中3本 | 45 |
中3本 | 45 |
中3本 | 44 |
中2本 | 44 |
中2本 | 44 |
中3オ | 43 |
中3本 | 43 |
中3本 | 43 |
中2本 | 43 |
中2本 | 42 |
中2本 | 42 |
中2オ | 42 |
中3本 | 41 |
中3本 | 41 |
中3本 | 40 |
中3本 | 40 |
中3オ | 40 |
中2本 | 40 |
中2本 | 40 |
中3本 | 39 |
中2オ | 39 |
中3本 | 38 |
中3本 | 38 |
中2本 | 38 |
中2本 | 38 |
中2本 | 38 |
中2本 | 38 |
中3本 | 37 |
中3本 | 37 |
中3オ | 36 |
中3本 | 36 |
中2本 | 36 |
中3本 | 35 |
中3本 | 35 |
中2本 | 35 |
中2本 | 35 |
中2本 | 35 |
中3本 | 34 |
中3本 | 34 |
中2本 | 34 |
中2本 | 34 |
中3本 | 33 |
中3本 | 33 |
中3本 | 33 |
中2本 | 33 |
中2オ | 33 |
中3本 | 32 |
中3本 | 32 |
中2本 | 32 |
中2本 | 32 |
中3本 | 31 |
中3本 | 31 |
中3本 | 31 |
中2本 | 31 |
中2本 | 31 |
中2オ | 31 |
中3本 | 30 |
中3本 | 29 |
中3本 | 29 |
中3本 | 29 |
中3本 | 29 |
中2本 | 29 |
中2オ | 29 |
中2本 | 28 |
中2本 | 28 |
中2本 | 28 |
中3本 | 27 |
中3オ | 27 |
中3本 | 27 |
中2本 | 27 |
中2本 | 27 |
中3本 | 25 |
中2本 | 25 |
中2本 | 25 |
中2本 | 25 |
中2本 | 24 |
中2本 | 24 |
中2本 | 24 |
中3本 | 23 |
中2本 | 23 |
中3本 | 22 |
中3本 | 22 |
中2本 | 22 |
中2本 | 22 |
中2本 | 22 |
中2本 | 22 |
中3本 | 21 |
中2本 | 21 |
中2本 | 21 |
中3本 | 20 |
中2本 | 20 |
中2本 | 20 |
中3本 | 18 |
中2本 | 18 |
中3本 | 16 |
中3本 | 16 |
中2本 | 16 |
中2オ | 16 |
中2本 | 15 |
中2本 | 15 |
中2本 | 14 |
中3本 | 12 |
中2本 | 10 |
中2本 | 7 |
中3平均点 33.2点
中2平均点 28.7点
前回よりも若干差がついての中3の勝ち。
まあ、負けるわけには行かんわな。