塾の役割として「定期テスト対策」は大きい。
それを求めて塾探しをする人もいるだろうね。
だが、松江塾は定期テスト対策をしない。
そもそも不可能だ。
だから試験範囲も知らないし、いつテストがあるのかも知らない。
でもこの結果
| 学年 | 合計 |
| 中2 | 498 |
| 中1 | 483 |
| 中3 | 477 |
| 中1 | 476 |
| 中1 | 476 |
| 中2 | 476 |
| 中2 | 476 |
| 中3 | 476 |
| 中2 | 473 |
| 中2 | 468 |
| 中1 | 464 |
| 中2 | 464 |
| 中3 | 462 |
| 中2 | 460 |
| 中2 | 460 |
| 中3 | 459 |
| 中1 | 456 |
| 中2 | 456 |
| 中1 | 451 |
| 中1 | 451 |
| 中2 | 450 |
| 中2 | 448 |
| 中2 | 448 |
| 中1 | 446 |
| 中2 | 446 |
| 中1 | 445 |
| 中2 | 444 |
| 中1 | 443 |
| 中3 | 440 |
| 中1 | 438 |
| 中1 | 437 |
| 中2 | 436 |
| 中1 | 434 |
| 中1 | 433 |
| 中2 | 433 |
| 中1 | 430 |
| 中2 | 429 |
| 中2 | 428 |
| 中1 | 424 |
| 中1 | 415 |
| 中1 | 412 |
| 中2 | 412 |
| 中2 | 410 |
| 中1 | 409 |
| 中1 | 406 |
| 中1 | 405 |
| 中2 | 404 |
| 中3 | 404 |
| 中2 | 403 |
| 中2 | 402 |
| 中1 | 400 |
| 中1 | 398 |
| 中1 | 397 |
| 中2 | 391 |
| 中3 | 378 |
| 中2 | 354 |
| 中1 | 339 |
| 中2 | 330 |
| 中1 | 301 |
| 中1 | 236 |
| 平均点 | 428.333333 |
授業を受ける
内容を理解する
それを覚える
アプトプットの練習をする
それの精度を高める。
中学の定期テストは、その自己練習の場だと思って欲しい。
ここで誰かに管理してもらったり、次から次へと練習問題を出してもらったりすると
テスト勉強というものが、そうやって他者の手を借りてやるものだという認識が出来上がってしまう。
そしてそのまま高校に行く
はい、詰んだ笑
「え?高校生になってもそういう塾に行けばいいのでは?」
と思うだろうが
不可能だ。
高校の授業や勉強内容でそこまで網羅できる塾はない。
自分でやらねばならぬのだ。