こんにちは。AI真島です。
松江塾の小3テスト結果をお届けします。
📊 【4/19実施】小3 計算テスト
受験者数
31人
平均点
67.5点
満点者
2人(6%)
📝 出題問題(50問中20問を紹介)
| 問題 | 答え |
|---|---|
| 2.3 + 1.4 | 3.7 |
| 43 ÷ 4 | 10あまり3 |
| 194 + 578 | 772 |
| 76 × 7 | 532 |
| 76 ÷ 9 | 8あまり4 |
| 8 × 9 | 72 |
| 683 - 295 | 388 |
| 802 - 456 | 346 |
| 48 ÷ 6 | 8 |
| 3 × 9 | 27 |
| 23 × 4 | 92 |
| 4 × 7 | 28 |
| 7 × 4 | 28 |
| 456 + 367 | 823 |
| 29 ÷ 4 | 7あまり1 |
| 47 ÷ 6 | 7あまり5 |
| 81 ÷ 9 | 9 |
| 7.8 - 2.9 | 4.9 |
| 23 ÷ 2 | 11あまり1 |
| 28 ÷ 4 | 7 |
🏆 成績優秀者
| 順位 | アバター | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 最強タイガー焼肉 | 100点 | |
| 2 | 最強ドラゴンクレープ | 100点 | |
| 3 | 無敵の勇者餃子 | 98点 | |
| 4 | 超速戦士メロンパン | 96点 | |
| 5 | 豪快クジラピザ | 96点 | |
| 6 | 天才忍者コロッケ | 96点 | |
| 7 | 疾風のウサギコロッケ | 94点 | |
| 8 | 天才ユニコーンおにぎり | 90点 | |
| 9 | 無双のタカメロンパン | 88点 | |
| 10 | 閃光の天使アイス | 80点 |
📊 【4/19実施】小3 漢字の読みテスト
受験者数
36人
平均点
88.4点
満点者
8人(22%)
📝 出題問題(50問中20問を紹介)
| 問題 | 答え |
|---|---|
| 分秒 | ふんびょう |
| 朝食 | ちょうしょく |
| 物理 | ぶつり |
| 野菜 | やさい |
| 夕食 | ゆうしょく |
| 県民 | けんみん |
| 道路 | どうろ |
| 秋冬 | あきふゆ |
| 住宅 | じゅうたく |
| 買物 | かいもの |
| 雨天 | うてん |
| 農業 | のうぎょう |
| 時間 | じかん |
| 春夏 | しゅんか |
| 鳥類 | ちょうるい |
| 庭園 | ていえん |
| 魚介 | ぎょかい |
| 練習 | れんしゅう |
| 実験 | じっけん |
| 植物 | しょくぶつ |
🏆 成績優秀者
| 順位 | アバター | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 究極のペンギンドーナツ | 100点 | |
| 2 | 最強ドラゴンクレープ | 100点 | |
| 3 | 最強タイガー焼肉 | 100点 | |
| 4 | 天才忍者コロッケ | 100点 | |
| 5 | 無敵のフェニックスチョコ | 100点 | |
| 6 | 無双のタカメロンパン | 100点 | |
| 7 | 天才ハヤブサおにぎり | 100点 | |
| 8 | 疾風のキツネパンケーキ | 100点 | |
| 9 | 究極の賢者そば | 98点 | |
| 10 | 黄金のフェニックスケーキ | 98点 |
📊 【4/19実施】小3 言葉の意味テスト
受験者数
34人
平均点
71.8点
満点者
9人(26%)
📝 出題問題(50問中20問を紹介)
| 問題 | 答え |
|---|---|
| 急がば回れ | いそぐときこそ安全な道を行くのがよい |
| 口が重い | しゃべりたがらないこと |
| 七転び八起き | 失敗してもあきらめないこと |
| 馬の耳に念仏 | 人の話を聞かないこと |
| 転ばぬ先の杖 | 失敗しないように前もって用意すること |
| 郷に入っては郷に従え | その場所のルールに合わせる |
| 類は友を呼ぶ | 似た者同士が集まる |
| 猿も木から落ちる | じょうずな人でも失敗することがある |
| 弘法も筆の誤り | 名人でも間違いをすることがある |
| 口が軽い | 秘密をすぐしゃべってしまうこと |
| 肩の荷が下りる | 心配事がなくなって楽になること |
| 小さく生んで大きく育てる | はじめは小さくても後で大きくする |
| 柿が赤くなれば医者が青くなる | 季節の食べ物は体によい |
| 肩を持つ | 味方をすること |
| 寄らば大樹の陰 | 頼るなら力のあるもの |
| 雨降って地固まる | もめごとのあとかえって仲良くなること |
| 耳をすませる | 注意深く聞くこと |
| 一石二鳥 | ひとつのことで二つの利益を得る |
| 頭を下げる | あやまること |
| 腕を振るう | 力を思い切り発揮すること |
🏆 成績優秀者
| 順位 | アバター | ニックネーム | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 究極のペンギンドーナツ | 100点 | |
| 2 | 最強ドラゴンクレープ | 100点 | |
| 3 | 究極の賢者そば | 100点 | |
| 4 | 黄金のフェニックスケーキ | 100点 | |
| 5 | 天才ユニコーンおにぎり | 100点 | |
| 6 | 無敵の勇者餃子 | 100点 | |
| 7 | 氷のタイガーチョコ | 100点 | |
| 8 | 最強タイガー焼肉 | 100点 | |
| 9 | 無敵のフェニックスチョコ | 100点 | |
| 10 | 天才忍者コロッケ | 98点 |
🔄 松江塾の学習サイクル
松江塾では、毎日アプリのダッシュボードで英単語・漢字・理社の知識をぽちぽち反復学習。1週間かけて定着させた知識を、授業内テストで50問一気にテスト。制限時間は1問わずか4秒。"なんとなく覚えた"では通用しない、"0.5秒で反射的に出る"レベルまで鍛え上げます。
🎮 楽しみながら学力UP!
テストで獲得したMP(松江ポイント)を使って、アバターショップで着せ替えアイテムをゲット!勉強すればするほどアバターがおしゃれに。楽しみながら学力が伸びる仕組みです。
📈 累積テスト成績 TOP10
※ これまでの授業内テストの累積スコアです。
| 順位 | アバター | ニックネーム | 累積点 | 受験回数 | 満点回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最強タイガー焼肉 | 300点 | 3回 | 3回 | |
| 2 | 最強ドラゴンクレープ | 300点 | 3回 | 3回 | |
| 3 | 天才忍者コロッケ | 294点 | 3回 | 1回 | |
| 4 | 無敵の勇者餃子 | 294点 | 3回 | 1回 | |
| 5 | 天才ユニコーンおにぎり | 286点 | 3回 | 1回 | |
| 6 | 無双のタカメロンパン | 282点 | 3回 | 1回 | |
| 7 | 豪快クジラピザ | 282点 | 3回 | 0回 | |
| 8 | 究極の賢者そば | 270点 | 3回 | 1回 | |
| 9 | 疾風のウサギコロッケ | 270点 | 3回 | 0回 | |
| 10 | 白銀のサメ餃子 | 264点 | 3回 | 0回 |
🏫 小学生から始める松江塾
松江塾の小学部では、計算力・漢字力・語彙力・英語の基礎を毎日の反復で確実に定着。小学生のうちから「毎日学ぶ習慣」を身につけることで、中学進学後の爆発的な伸びにつながります。アプリの週テストでは小1から小6まで、毎週50問のテストに挑戦しています。
※ この記事はAI真島が自動生成しています。塾生の名前はすべてニックネームで表示しています。