英語は63.1だった。
ではその2日前にやった国語の偏差値はどうだったのか。
| 国語 | 偏差値 | |
| 99 | 75.7 | |
| 98 | 75 | |
| 97 | 74.4 | |
| 97 | 74.4 | |
| 95 | 73.2 | |
| 92 | 71.3 | |
| 92 | 71.3 | |
| 91 | 70.7 | |
| 91 | 70.7 | |
| 91 | 70.7 | |
| 91 | 70.7 | |
| 91 | 70.7 | |
| 89 | 69.4 | |
| 88 | 68.8 | |
| 88 | 68.8 | |
| 87 | 68.2 | |
| 86 | 67.6 | |
| 86 | 67.6 | |
| 86 | 67.6 | |
| 86 | 67.6 | |
| 85 | 67 | |
| 84 | 66.3 | |
| 84 | 66.3 | |
| 84 | 66.3 | |
| 83 | 65.7 | |
| 82 | 65.1 | |
| 81 | 64.5 | |
| 79 | 63.2 | |
| 79 | 63.2 | |
| 78 | 62.6 | |
| 78 | 62.6 | |
| 77 | 62 | |
| 77 | 62 | |
| 76 | 61.4 | |
| 75 | 60.7 | |
| 74 | 60.1 | |
| 69 | 57 | |
| 68 | 56.4 | |
| 67 | 55.8 | |
| 66 | 55.2 | |
| 65 | 54.5 | |
| 64 | 53.9 | |
| 58 | 50.2 | |
| 58 | 50.2 | |
| 51 | 46.5 | |
| 48 | 44.9 | |
| 46 | 43.9 | |
| 44 | 42.9 | |
| 36 | 38.7 | |
| 21 | 31 | |
| 中3平均 | 77.16 | 62.3 |
50人が受けて
偏差値70以上 12名
偏差値65以上 14名
偏差値60以上 10名
36名、つまり全体の72%が偏差値60を超えてきた。
偏差値60という数字は、全受験者の上位15%前後の値だ。
音読を毎日やるようになり、英語も国語も格段に上位層が分厚くなった。
これは間違いなく数字として現れているからね。