| 1950 | 17 |
| 1951 | 43 |
| 1952 | 43 |
| 1953 | 34 |
| 1954 | 23 |
| 1955 | 23 |
| 1956 | 34 |
| 1957 | 22 |
| 1958 | 40 |
| 1959 | 21 |
| 1960 | 25 |
| 1961 | 40 |
| 1962 | 30 |
| 1963 | 44 |
| 1964 | 37 |
| 1965 | 51 |
| 1966 | 40 |
| 1967 | 33 |
| 1968 | 49 |
| 1969 | - |
| 1970 | 44 |
| 1971 | 58 |
| 1972 | 50 |
| 1973 | 36 |
| 1974 | 60 |
| 1975 | 55 |
| 1976 | 59 |
| 1977 | 45 |
| 1978 | 42 |
| 1979 | 59 |
| 1980 | 58 |
| 1981 | 51 |
| 1982 | 54 |
| 1983 | 57 |
| 1984 | 54 |
| 1985 | 61 |
| 1986 | 56 |
| 1987 | 48 |
| 1988 | 60 |
| 1989 | 54 |
| 1990 | 60 |
| 1991 | 58 |
| 1992 | 47 |
| 1993 | 48 |
| 1994 | 49 |
| 1995 | 50 |
| 1996 | 24 |
| 1997 | 32 |
| 1998 | 24 |
| 1999 | 29 |
| 2000 | 32 |
| 2001 | 16 |
| 2002 | 28 |
| 2003 | 29 |
| 2004 | 22 |
| 2005 | 27 |
| 2006 | 16 |
| 2007 | 33 |
| 2008 | 33 |
| 2009 | 36 |
| 2010 | 29 |
| 2011 | 30 |
| 2012 | 40 |
| 2013 | 46 |
| 2014 | 33 |
| 2015 | 27 |
| 2016 | 22 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 22 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 33 |
| 2021 | 46 |
| 2022 | 27 |
こんな感じ。
埼玉ではトップの人数だが、全国ランキングだとここ最近は20位に入ったり入らなかったり、という感じだろうか。
ここ10年の平均合格者は約33人。
東大の倍率は3倍程度だから、
普通に考えて100人前後が東大を「受験」していることになるよね。
1学年360人だから、結果的に260人は東大は受験してない。
でも、浦和高校
入ると分かるけど、びっくりするくらい「東大ありき」なんだよね。
まあこれはゲラおを通して感じただけだけどね。
でも最初にビビったのが、高1の時の「文理選択」の説明用紙かな。
分かりやすく端的に言えば
「文科1類2類3類を受けるなら文型だね。理科1類2類3類を受けるなら理型だね」
としか書いてない笑
それが埼玉県立浦和高校!

別名、浦和体育学校!