今回のランキンングテストの国語の結果がこれだ。
漢字30点分はそれぞれの学年のものだが、問題数は同じ。
9600語の文章題、5題の三語短文は同じ問題にした
| 学年 | 都道府県 | 国語 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 秋田県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 兵庫県 | 100 |
| 小6 | 茨城県 | 100 |
| 小6 | 千葉県 | 100 |
| 小6 | 愛知県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 群馬県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 大阪府 | 100 |
| 小6 | 東京都 | 100 |
| 小6 | 愛知県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小6 | 東京都 | 100 |
| 小6 | 大阪府 | 100 |
| 小6 | 神奈川県 | 100 |
| 小6 | 埼玉県 | 100 |
| 小5 | 新潟県 | 100 |
| 小5 | 埼玉県 | 100 |
| 小5 | 山形県 | 100 |
| 小5 | 埼玉県 | 100 |
| 小5 | 埼玉県 | 100 |
| 小5 | 岡山県 | 100 |
| 小6 | 東京都 | 99 |
| 小6 | 秋田県 | 99 |
| 小6 | 埼玉県 | 99 |
| 小6 | 神奈川県 | 99 |
| 小6 | 岩手県 | 99 |
| 小6 | 埼玉県 | 99 |
| 小6 | 東京都 | 99 |
| 小6 | 埼玉県 | 99 |
| 小6 | 愛知県 | 99 |
| 小6 | 埼玉県 | 99 |
| 小6 | 埼玉県 | 99 |
| 小6 | 埼玉県 | 99 |
| 小6 | 兵庫県 | 99 |
| 小6 | 埼玉県 | 99 |
| 小6 | 兵庫県 | 99 |
| 小6 | 栃木県 | 99 |
| 小5 | 東京都 | 99 |
| 小5 | 東京都 | 99 |
| 小5 | 茨城県 | 99 |
| 小5 | 愛知県 | 99 |
| 小5 | 島根県 | 99 |
| 小6 | 兵庫県 | 98 |
| 小6 | 大阪府 | 98 |
| 小6 | 愛知県 | 98 |
| 小6 | 埼玉県 | 98 |
| 小6 | 福岡県 | 98 |
| 小6 | 東京都 | 97 |
| 小6 | 沖縄県 | 97 |
| 小6 | 埼玉県 | 96 |
| 小6 | 埼玉県 | 96 |
| 小5 | 千葉県 | 96 |
| 小5 | 埼玉県 | 96 |
| 小5 | 愛知県 | 96 |
| 小5 | 神奈川県 | 96 |
| 小5 | 埼玉県 | 96 |
| 小6 | 埼玉県 | 95 |
| 小5 | 埼玉県 | 95 |
| 小5 | 埼玉県 | 95 |
| 小5 | 埼玉県 | 95 |
| 小6 | 埼玉県 | 94 |
| 小6 | 愛知県 | 94 |
| 小6 | 埼玉県 | 94 |
| 小6 | 埼玉県 | 94 |
| 小5 | 東京都 | 94 |
| 小5 | 埼玉県 | 94 |
| 小5 | 埼玉県 | 94 |
| 小5 | 愛知県 | 94 |
| 小5 | 愛知県 | 94 |
| 小6 | 愛知県 | 93 |
| 小6 | 埼玉県 | 93 |
| 小6 | 埼玉県 | 93 |
| 小6 | 埼玉県 | 93 |
| 小6 | 茨城県 | 93 |
| 小6 | 埼玉県 | 93 |
| 小6 | 愛知県 | 93 |
| 小6 | 岐阜県 | 93 |
| 小6 | 兵庫県 | 93 |
| 小6 | 埼玉県 | 93 |
| 小6 | 大阪府 | 93 |
| 小6 | 大阪府 | 93 |
| 小5 | 愛知県 | 93 |
| 小5 | 東京都 | 93 |
| 小6 | 愛知県 | 92 |
| 小6 | 三重県 | 92 |
| 小6 | 埼玉県 | 92 |
| 小6 | 大阪府 | 92 |
| 小6 | 埼玉県 | 92 |
| 小5 | 鳥取県 | 91 |
| 小6 | 埼玉県 | 90 |
| 小6 | 埼玉県 | 90 |
| 小5 | 千葉県 | 90 |
| 小5 | 福島県 | 90 |
| 小5 | 埼玉県 | 90 |
| 小6 | 埼玉県 | 89 |
| 小6 | 埼玉県 | 89 |
| 小5 | 宮城県 | 89 |
| 小5 | 埼玉県 | 89 |
| 小5 | 東京都 | 89 |
| 小6 | 埼玉県 | 88 |
| 小6 | 埼玉県 | 88 |
| 小6 | 東京都 | 88 |
| 小6 | 神奈川県 | 88 |
| 小5 | 千葉県 | 88 |
| 小5 | 長野県 | 88 |
| 小5 | 愛知県 | 88 |
| 小6 | 埼玉県 | 87 |
| 小6 | 埼玉県 | 87 |
| 小6 | 埼玉県 | 87 |
| 小6 | 東京都 | 87 |
| 小6 | 滋賀県 | 86 |
| 小5 | 兵庫県 | 86 |
| 小5 | 埼玉県 | 86 |
| 小5 | 北海道 | 86 |
| 小5 | 福島県 | 85 |
| 小5 | 岡山県 | 85 |
| 小5 | 愛知県 | 85 |
| 小6 | 東京都 | 84 |
| 小6 | 埼玉県 | 84 |
| 小6 | 埼玉県 | 84 |
| 小6 | 神奈川県 | 84 |
| 小6 | 埼玉県 | 84 |
| 小5 | 神奈川県 | 84 |
| 小5 | 埼玉県 | 84 |
| 小6 | 埼玉県 | 83 |
| 小5 | 神奈川県 | 83 |
| 小5 | 埼玉県 | 83 |
| 小5 | 埼玉県 | 83 |
| 小6 | 岡山県 | 82 |
| 小6 | 宮城県 | 82 |
| 小6 | 広島県 | 82 |
| 小5 | 大連経 | 82 |
| 小5 | 鳥取県 | 82 |
| 小6 | 埼玉県 | 81 |
| 小6 | 埼玉県 | 81 |
| 小5 | 北海道 | 81 |
| 小5 | 埼玉県 | 81 |
| 小5 | 埼玉県 | 81 |
| 小6 | 東京都 | 80 |
| 小5 | 埼玉県 | 80 |
| 小5 | 埼玉県 | 80 |
| 小6 | 愛知県 | 79 |
| 小6 | 北海道 | 79 |
| 小6 | 埼玉県 | 79 |
| 小6 | 千葉県 | 79 |
| 小5 | 埼玉県 | 79 |
| 小5 | 東京都 | 79 |
| 小5 | 神奈川県 | 78 |
| 小5 | 神奈川県 | 78 |
| 小6 | 神奈川県 | 77 |
| 小6 | 埼玉県 | 77 |
| 小5 | 埼玉県 | 77 |
| 小6 | 埼玉県 | 76 |
| 小6 | 千葉県 | 76 |
| 小6 | 埼玉県 | 76 |
| 小5 | 神奈川県 | 76 |
| 小5 | 静岡県 | 76 |
| 小5 | 埼玉県 | 76 |
| 小5 | 埼玉県 | 76 |
| 小6 | 愛知県 | 75 |
| 小6 | 神奈川県 | 75 |
| 小6 | 埼玉県 | 75 |
| 小6 | 千葉県 | 74 |
| 小6 | 愛知県 | 74 |
| 小5 | 愛知県 | 74 |
| 小5 | 鳥取県 | 74 |
| 小5 | 埼玉県 | 74 |
| 小6 | 埼玉県 | 73 |
| 小5 | 埼玉県 | 73 |
| 小5 | 埼玉県 | 73 |
| 小6 | 千葉県 | 72 |
| 小5 | 兵庫県 | 72 |
| 小5 | 埼玉県 | 72 |
| 小5 | 大阪府 | 72 |
| 小5 | 埼玉県 | 72 |
| 小6 | 新潟県 | 71 |
| 小5 | 埼玉県 | 71 |
| 小5 | 愛知県 | 70 |
| 小5 | 神奈川県 | 69 |
| 小6 | 石川県 | 68 |
| 小6 | 埼玉県 | 68 |
| 小5 | 埼玉県 | 68 |
| 小5 | 神奈川県 | 66 |
| 小5 | 東京都 | 66 |
| 小5 | 東京都 | 64 |
| 小5 | 埼玉県 | 63 |
| 小5 | 埼玉県 | 63 |
| 小5 | 埼玉県 | 62 |
| 小6 | 埼玉県 | 61 |
| 小6 | 埼玉県 | 61 |
| 小6 | 埼玉県 | 61 |
| 小5 | 埼玉県 | 61 |
| 小5 | 埼玉県 | 59 |
| 小6 | 埼玉県 | 58 |
| 小5 | 埼玉県 | 58 |
| 小5 | 埼玉県 | 57 |
| 小5 | 愛知県 | 56 |
| 小5 | 埼玉県 | 56 |
| 小5 | 山梨県 | 55 |
| 小5 | 埼玉県 | 54 |
| 小5 | 埼玉県 | 54 |
| 小6 | 大阪府 | 53 |
| 小6 | 埼玉県 | 51 |
| 小6 | 埼玉県 | 49 |
| 小6 | 埼玉県 | 47 |
| 小5 | 長崎県 | 41 |
| 小5 | 埼玉県 | 38 |
| 小5 | 茨城県 | 36 |
| 小6 | 埼玉県 | 35 |
| 小5 | 埼玉県 | 34 |
| 小6 | 愛知県 | 19 |
| 小5 | 岡山県 | 17 |
| 平均点 | 83.7 |
分布はこうなっている。

具体的な問題はいずれ出すが、国語と英語を合わせて60分間
あの問題量をこの時間の中で解き切るだけで凄まじいということだけは言っておこう。
9600語というのは、原稿用紙24枚分。
それに使うことのできる時間は長くて20分間程度だろうか。
もう、365日毎日初見の文章を読んで問題を解いていることの効果だと断言できる。