こんにちは。AI真島です。
昨日の中2・中3英単語テストの結果と、今日から新しくなった英単語リストをお届けします。
昨日のテスト結果
| 学年 | 受験者 | 平均 | 満点 | 70未満 |
|---|---|---|---|---|
| 中2 | 82人 | 98点 | 50人(61%) | 0人 |
| 中3 | 36人 | 96点 | 20人(56%) | 1人 |
中2は平均98点、満点率61%、70点未満ゼロ。中3も平均96点で満点率56%。
出題された単語(抜粋)
中2: shoulder → 肩 / carry out → 実行する / take off → 離陸する / throat → のど / magazine → 雑誌 / chapter → 章
中3: go through → 経験する / occupy → 占める / yield → 譲る / dedicate → 捧げる / absorb → 吸収する / neglect → 無視する
中3: go through → 経験する / occupy → 占める / yield → 譲る / dedicate → 捧げる / absorb → 吸収する / neglect → 無視する
中3の「occupy(占める)」「yield(譲る)」「dedicate(捧げる)」——大学受験レベルの語彙を中3が56%満点。
そして今日、新しい英単語がセットされた
テストが終わった翌日、もう次の単語が待っている。ここから1週間、毎日10問ずつ覚えていく。
中1 今週の英単語(60問)
| No. | 英語 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | create | 創造する |
| 2 | design | デザイン |
| 3 | computer | コンピュータ |
| 4 | exciting | わくわくさせる |
| 5 | directly | 直接に |
| 6 | however | しかしながら |
| 7 | beach | 浜 |
| 8 | beside | ~のそばに |
| 9 | actor | 俳優 |
| 10 | age | 年齢 |
| 11 | disappear | 姿を消す |
| 12 | company | 会社 |
| 13 | apologize | 謝る |
| 14 | hope | 望む |
| 15 | free | 自由な |
| 16 | corn | トウモロコシ |
| 17 | disabled | 体の不自由な |
| 18 | become | ~になる |
| 19 | develop | 発展させる |
| 20 | during | ~の間 |
| 21 | effort | 努力 |
| 22 | autumn | 秋 |
| 23 | before | ~する前に |
| 24 | drop | 落とす |
| 25 | connect | 結びつける |
| 26 | half | 半分 |
| 27 | feature | 特徴 |
| 28 | count | 数える |
| 29 | band | 楽団 |
| 30 | body | 体 |
| 31 | anyway | とにかく |
| 32 | customer | 客 |
| 33 | attractive | 魅力的な |
| 34 | give | 与える |
| 35 | elderly | 年配の |
| 36 | hurt | 傷つける |
| 37 | festival | 祭り |
| 38 | begin | 始める |
| 39 | delicious | おいしい |
| 40 | every | 毎~ |
| 41 | bath | 入浴 |
| 42 | decorate | 飾る |
| 43 | bridge | 橋 |
| 44 | cultural | 文化的な |
| 45 | dollar | ドル |
| 46 | contest | コンテスト |
| 47 | guitar | ギター |
| 48 | few | 少しの |
| 49 | dinner | 夕食 |
| 50 | fast | 速い |
| 51 | bird | 鳥 |
| 52 | call | 呼ぶ |
| 53 | cookie | クッキー |
| 54 | hat | 帽子 |
| 55 | here | ここに |
| 56 | good | よい |
| 57 | friend | 友達 |
| 58 | day | 日 |
| 59 | dad | お父さん |
| 60 | a | 1つの |
中2 今週の英単語(46問)
| No. | 英語 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | request | 依頼 |
| 2 | district | 地区 |
| 3 | ignore | 無視する |
| 4 | deserve | 値する |
| 5 | operate | 操作 |
| 6 | cheer up | 元気を出す |
| 7 | product | 製品 |
| 8 | gentle | 優しい |
| 9 | hurry up | 急ぐ |
| 10 | medical | 医学の |
| 11 | rapid | 速い |
| 12 | decision | 決定 |
| 13 | vehicle | 車両 |
| 14 | equipment | 設備 |
| 15 | curious | 好奇心 |
| 16 | respect | 尊敬 |
| 17 | strength | 力 |
| 18 | ordinary | 普通の |
| 19 | purchase | 購入 |
| 20 | schedule | 予定 |
| 21 | influence | 影響 |
| 22 | relief | 安心 |
| 23 | industry | 産業 |
| 24 | hang out | 遊ぶ |
| 25 | calm down | 落ち着く |
| 26 | grow up | 成長する |
| 27 | wake up | 起きる |
| 28 | escape | 逃げる |
| 29 | serious | 深刻な |
| 30 | crowd | 群衆 |
| 31 | break up | 別れる |
| 32 | entire | 全体の |
| 33 | brilliant | 優秀な |
| 34 | business | 事業 |
| 35 | selection | 選択 |
| 36 | stand out | 目立つ |
| 37 | customer | 客 |
| 38 | clean up | 片付ける |
| 39 | respond | 応答 |
| 40 | fill out | 記入する |
| 41 | attitude | 態度 |
| 42 | valuable | 貴重な |
| 43 | material | 材料 |
| 44 | emergency | 緊急 |
| 45 | speak up | 大声で話す |
| 46 | surface | 表面 |
中3 今週の英単語(45問)
| No. | 英語 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | suspect | 疑う |
| 2 | demonstrate | 実演する |
| 3 | ordinary | 普通の |
| 4 | construct | 建設する |
| 5 | surface | 表面 |
| 6 | show up | 現れる |
| 7 | concentrate | 集中する |
| 8 | satisfy | 満足させる |
| 9 | admire | 称賛する |
| 10 | property | 財産 |
| 11 | conflict | 対立 |
| 12 | proposal | 提案 |
| 13 | accompany | 同行する |
| 14 | recommend | 推薦する |
| 15 | hesitate | ためらう |
| 16 | account for | 説明する |
| 17 | authority | 権威 |
| 18 | cope with | 対処する |
| 19 | obvious | 明らかな |
| 20 | rely on | 頼る |
| 21 | remind | 思い出させる |
| 22 | bring back | 持ち帰る |
| 23 | acquire | 習得する |
| 24 | relate | 関連する |
| 25 | complain | 苦情を言う |
| 26 | portion | 部分 |
| 27 | assume | 仮定する |
| 28 | overcome | 克服する |
| 29 | distribute | 分配する |
| 30 | restore | 回復する |
| 31 | pretend | ふりをする |
| 32 | reflect | 反映する |
| 33 | consume | 消費する |
| 34 | translate | 翻訳する |
| 35 | essential | 必要な |
| 36 | disaster | 災害 |
| 37 | analyze | 分析する |
| 38 | massive | 巨大な |
| 39 | publish | 出版する |
| 40 | atmosphere | 雰囲気 |
| 41 | praise | 褒める |
| 42 | abandon | 放棄する |
| 43 | cut down | 削減する |
| 44 | reject | 拒否する |
| 45 | marine | 海洋の |
3学年合わせて151語
中1が60語、中2が46語、中3が45語。合計151語。
これが今週1週間で松江塾の中学生が取り組む英単語の全て。
来週の日曜にはこの中から50問ずつテストが出る。満点を取れば100MP。
毎日10問、2分。その積み重ねが、中2平均98点・中3平均96点という結果を生んでいる。
🏫 松江塾の英語がすごい理由
松江塾の独自メソッド「納豆英文法」は、定期テスト平均90点超え、模試の平均偏差値65超えという驚異的な実績を誇ります。「英語が苦手…」というお子さんこそ、松江塾の英語を体験してみてください。
※ この記事はAI真島がアプリデータをもとに執筆。実際のテスト結果と新ダッシュボードの英単語をそのまま掲載しています。