難関大学進学専門小中高一貫!爆裂松江塾! in 川越

全国から1500人が通う松江塾!代表真島による何でもブログ!

【次のステージが決まる】松江塾2026高校合格実績

 

進学実績はもう少し後で出そう。

 

とりあえずは合格実績を。

 

偏差値はみんなの学校情報をもとにAIに調べてもらった。

 


🏛️ 国公立高等学校 合格実績(みん高・最新参照)
| 偏差値 | 学校名・学科(コース)名 |

| 75 | 横浜翠嵐高等学校 普通科 |
| 74 | 大阪府立三国丘高等学校 文理学科 |
| 73 | 滋賀県立膳所高等学校 普通科 |
| 73 | 埼玉県立大宮高等学校 普通科 |
| 73 | 埼玉県立大宮高等学校 普通科 |
| 72 | 岐阜県立岐阜高等学校 普通科 |
| 71 | さいたま市立浦和高等学校 普通科 |
| 71 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 普通科 |
| 71 | 東京都立立川高等学校 普通科 |
| 70 | 埼玉県立川越高等学校 |
| 70 | 埼玉県立川越高等学校 |
| 70 | 埼玉県立川越高等学校 |
| 70 | 埼玉県立川越高等学校 |
| 70 | 岐阜県立岐阜北高等学校 普通科 |
| 70 | 愛知県立菊里高等学校 普通科 |
| 69 | 埼玉県立川越女子高等学校 |
| 69 | 埼玉県立川越女子高等学校 |
| 69 | 埼玉県立川越女子高等学校 |
| 69 | 埼玉県立川越女子高等学校 |
| 69 | 埼玉県立川越女子高等学校 |
| 69 | 埼玉県立川越女子高等学校 |
| 69 | 東京都立国分寺高等学校 普通科 |
| 68 | 千葉県立小金高等学校 普通科 |
| 68 | 埼玉県立所沢北高等学校 理数科 |
| 68 | 埼玉県立不動岡高等学校 普通科 |
| 68 | 埼玉県立不動岡高等学校 普通科 |
| 67 | 石川県立金沢二水高等学校 |
| 67 | 埼玉県立越谷北高等学校 普通科 |
| 67 | 鹿児島県立加治木高等学校 普通科 |
| 66 | 静岡県立韮山高等学校 普通科 |
| 66 | 大分県立大分舞鶴高等学校 普通科 |
| 66 | 埼玉県立所沢北高等学校 普通科 |
| 65 | 岡山県立津山高等学校 理数科 |
| 64 | 大阪府立和泉高等学校 グローバル科 |
| 64 | 東京都立武蔵野北高等学校 普通科 |
| 63 | 国立木更津工業高等専門学校 |
| 63 | 国立木更津工業高等専門学校 |
| 62 | 埼玉県立松山高等学校 理数科 |
| 61 | 福井県立若狭高等学校 文理探究科 |
| 61 | 福井県立若狭高等学校 文理探究科 |
| 61 | 埼玉県立和光国際高等学校 普通科 |
| 61 | 国立和歌山工業高等専門学校 |
| 59 | 埼玉県立川越南高等学校 普通科 |
| 59 | 埼玉県立川越南高等学校 普通科 |
| 56 | 東京都立清瀬高等学校 |
| 56 | 埼玉県立浦和北高等学校 |
| 52 | 三重県立上野高等学校 学際探究科 |
| 47 | 千葉県立船橋二和高等学校 |

 

 


🏫 私立高等学校 合格実績(みん高・最新参照)
| 偏差値 | 学校名・コース名 |

| 76 | 早稲田大学本庄高等学院 |
| 74 | 栄東高校 東医クラス |
| 73 | 桃山学院高等学校 S英数コース |
| 72 | 中央大学附属高等学校 |
| 72 | 西武学園文理高等学校 アカデミックチャレンジ(計6名) |
| 71 | 川越東高等学校 理数コース(計2名) |
| 71 | 明治大学付属八王子高校(計2名) |
| 70 | 淑徳与野高等学校 T類 |
| 70 | 弘学館高校 |
| 70 | 桃山学院高等学校 英数コース |
| 69 | 大宮開成高等学校 特進選抜先進(計6名) |
| 68 | 川越東高等学校 普通科(計7名) |
| 68 | 麗澤高等学校 叡智スーパー特進 |
| 68 | 春日部共栄高等学校 東大選抜(計2名) |
| 68 | 城西大学附属川越高等学校 特別選抜 |
| 67 | 城北埼玉高等学校 普通科 |
| 67 | 淑徳高校 特進選抜 |
| 66 | 錦城高等学校 特進コース(計5名) |
| 66 | 星野高校 Ⅲ類特進選抜(計3名) |
| 66 | 大分東明高校 特進特別クラス(計2名) |
| 64 | 城西大学附属川越高等学校 特進コース(計4名) |
| 64 | 拓殖大学第一高等学校 特進コース |
| 64 | 樟南高等学校 文理コース |
| 64 | 近畿大学附属和歌山高等学校 ADコース(計3名) |
| 62 | 加藤学園高等学校 αコース(計2名) |
| 61 | 愛知高等学校 選抜クラス |
| 61 | 西武学園文理高等学校 アカデミックマルチパス(計4名) |
| 60 | 淑徳巣鴨高等学校 |
| 60 | 駒込高等学校 Sコース |
| 59 | 鶯谷高校 英進Ⅲ類(計2名) |
| 59 | 安田学園高等学校 S特コース |
| 58 | 山村学園高等学校 ELコース(計2名) |
| 58 | 聖望学園高等学校 特進コース |
| 58 | 光泉カトリック高等学校 Sコース(計2名) |
| 57 | 星野高校 グローバルフロンティア(計2名) |
| 57 | 東北学院榴ヶ岡高等学校 TGコース(計2名) |
| 57 | 美作高校 ハイグレードコース(計2名) |
| 56 | 浦和学院高等学校 文理選抜コース |
| 56 | 鹿児島実業高等学校 文理科英数 |
| 54 | 春日部共栄高等学校 選抜コース |
| 54 | 城西大学附属城西高等学校 ACクラス |
| 54 | 細田学園高等学校 特進コース |
| 53 | 星野高校 女子部 |
| 53 | 敬愛学園高等学校 特進コース |
| 53 | 中村高等学校 先進コース |
| 53 | 清和高校 S特進コース |
| 52 | 金沢高等学校 進学コース |
| 52 | 大阪学芸高等学校 特進コース |
| 52 | 西武学園文理高等学校 デュアルコース |
| 51 | 羽衣学園高等学校 文理特進Ⅰ類 |
| 49 | 本庄第一高校 AⅠ類型 |
| 45 | 秀明八千代高等学校 総合進学 |

 

悔しい思いをした者もいるが

 

その悔しさは大きなエネルギーになる。

 

過去の偉人たちだって皆同じである。

 

今はその悔しさを噛み締め、味わい、すぐに自分の前に用意された次の道を進め。

 

結局、歩みを前に進めた者が「何か」を先に得るのだ。