あくまでも「合格」の状況である。
つまり、併願校として受験し、公立高校に進学する子の合格も
一人で何校も合格している場合も含めている。
ちなみに大学附属高校は重複者なしである。
| 偏差値 | 学校名・コース名 |
| 76 | 早稲田大学本庄高等学院 |
| 74 | 栄東高校 東医クラス |
| 71 | 川越東高等学校 理数コース |
| 71 | 川越東高等学校 理数コース |
| 71 | 中央大学附属高等学校 |
| 70 | 淑徳与野高等学校 T類 |
| 70 | 明治大学付属八王子高校 |
| 70 | 明治大学付属八王子高校 |
| 69 | 大宮開成高等学校 特進選抜先進 |
| 69 | 大宮開成高等学校 特進選抜先進 |
| 69 | 大宮開成高等学校 特進選抜先進 |
| 69 | 大宮開成高等学校 特進選抜先進 |
| 69 | 大宮開成高等学校 特進選抜先進 |
| 69 | 大宮開成高等学校 特進選抜先進 |
| 69 | 西武学園文理高等学校 アカデミックチャレンジ |
| 69 | 西武学園文理高等学校 アカデミックチャレンジ |
| 69 | 西武学園文理高等学校 アカデミックチャレンジ |
| 69 | 西武学園文理高等学校 アカデミックチャレンジ |
| 69 | 西武学園文理高等学校 アカデミックチャレンジ |
| 69 | 西武学園文理高等学校 アカデミックチャレンジ |
| 68 | 春日部共栄高等学校 東大選抜 |
| 68 | 春日部共栄高等学校 東大選抜 |
| 68 | 麗澤高等学校 叡智スーパー特進 |
| 67 | 川越東高等学校 普通科 |
| 67 | 川越東高等学校 普通科 |
| 67 | 川越東高等学校 普通科 |
| 67 | 川越東高等学校 普通科 |
| 67 | 川越東高等学校 普通科 |
| 67 | 川越東高等学校 普通科 |
| 67 | 川越東高等学校 普通科 |
| 67 | 城西大学附属川越高等学校 特別選抜 |
| 67 | 弘学館高校 |
| 66 | 淑徳高校 特進選抜 |
| 66 | 錦城高等学校 特進コース |
| 66 | 錦城高等学校 特進コース |
| 66 | 錦城高等学校 特進コース |
| 66 | 錦城高等学校 特進コース |
| 66 | 錦城高等学校 特進コース |
| 66 | 星野高校 Ⅲ類特進選抜 |
| 66 | 星野高校 Ⅲ類特進選抜 |
| 66 | 星野高校 Ⅲ類特進選抜 |
| 66 | 大分東明高校 特進特別クラス |
| 66 | 大分東明高校 特進特別クラス |
| 64 | 城西大学附属川越高等学校 特進コース |
| 64 | 城西大学附属川越高等学校 特進コース |
| 64 | 城西大学附属川越高等学校 特進コース |
| 64 | 城西大学附属川越高等学校 特進コース |
| 64 | 拓殖大学第一高等学校 特進コース |
| 64 | 樟南高等学校 文理コース |
| 64 | 近畿大学附属和歌山高等学校 ADコース |
| 64 | 近畿大学附属和歌山高等学校 ADコース |
| 64 | 近畿大学附属和歌山高等学校 ADコース |
| 63 | 桃山学院高等学校 S英数/英数コース |
| 63 | 桃山学院高等学校 S英数/英数コース |
| 62 | 加藤学園高等学校 αコース |
| 62 | 加藤学園高等学校 αコース |
| 61 | 愛知高等学校 選抜クラス |
| 61 | 西武学園文理高等学校 アカデミックマルチパス |
| 61 | 西武学園文理高等学校 アカデミックマルチパス |
| 61 | 西武学園文理高等学校 アカデミックマルチパス |
| 61 | 西武学園文理高等学校 アカデミックマルチパス |
| 60 | 淑徳巣鴨高等学校 |
| 60 | 駒込高等学校 Sコース |
| 59 | 鶯谷高校 英進Ⅲ類 |
| 59 | 鶯谷高校 英進Ⅲ類 |
| 59 | 安田学園高等学校 S特コース |
| 58 | 山村学園高等学校 ELコース |
| 58 | 山村学園高等学校 ELコース |
| 58 | 聖望学園高等学校 特進コース |
| 58 | 光泉カトリック高等学校 Sコース |
| 58 | 光泉カトリック高等学校 Sコース |
| 57 | 星野高校 グローバルフロンティア |
| 57 | 星野高校 グローバルフロンティア |
| 57 | 東北学院榴ヶ岡高等学校 TGコース |
| 57 | 東北学院榴ヶ岡高等学校 TGコース |
| 56 | 浦和学院高等学校 文理選抜コース |
| 56 | 鹿児島実業高等学校 文理科英数 |
| 54 | 城北埼玉高等学校 本科コース |
| 54 | 春日部共栄高等学校 選抜コース |
| 54 | 城西大学附属城西高等学校 ACクラス |
| 54 | 細田学園高等学校 特進コース |
| 53 | 星野高校 女子部 |
| 52 | 金沢高等学校 進学コース |
| 52 | 大阪学芸高等学校 特進コース |
| 52 | 敬愛学園高等学校 特進コース |
| 51 | 西武学園文理高等学校 デュアルコース |
| 51 | 羽衣学園高等学校 文理特進Ⅰ類 |
| 49 | 本庄第一高校 AⅠ類型スタンダード |
| 45 | 秀明八千代高等学校 総合進学 |
| -- | 東海大付属望星高等学校 通信制 |
偏差値はみんなの学校情報をもとにしたが、若干違っているものもあるかもしれないので
気になる高校はご自身で検索してください。