さて
次は現役と浪人を合わせた「合格実績」で比較してみよう。
| 浦和 | 大宮 | 栄東 | 川越 | |
| 東京大 | 27 | 10 | 14 | 1 |
| 京都大 | 21 | 5 | 1 | 4 |
| 一橋大 | 14 | 10 | 2 | 9 |
| 東工大 | 12 | 15 | 5 | 7 |
| 北大 | 21 | 7 | 4 | 10 |
| 東北大 | 41 | 12 | 16 | 13 |
| 筑波大 | 23 | 15 | 6 | 11 |
| 東外大 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 農工大 | 2 | 12 | 4 | 13 |
| 都立大 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| 学芸大 | 2 | 9 | 2 | 11 |
| 千葉大 | 18 | 24 | 14 | 12 |
| 埼玉大 | 15 | 12 | 30 | 29 |
| 横国大 | 9 | 10 | 4 | 11 |
| 合計 | 214 | 147 | 108 | 142 |
川越高校、かなり復活してきたよね。
栄東の結果が若干少なく感じるけど、
栄東はこの4校の中では医学部進学の人数が最も多いからね。
その子たちが国立非医学部を受けたら、大宮や川越くらいの数字にはなるはず。