学力の高い子は素直な子が多い。
だから指導者から「これをやりなさい」とか「こうやってごらん」と言われると
素直にそれに従う傾向が強い。
かつての松江塾もそうだったからよく分かるが
塾というものは
「自分たちの存在で成績が上がる」
ということを追い求める。
それこそ塾の存在意義であり、経営体として生き残る道でもあるからだ。
だから対策問題や模擬テスト、予想問題などを作りまくる。
そりゃね、毎年同じことを教えているわけで、
その単元の予想問題などは朝飯前だ。
そうやって作った予想問題や対策で
「先生!塾でやった問題がそっくりそのまま出ました!」
なんて言われたら、それはもうドヤ顔で喜ぶ♩
でもね
上位の子たちはこれをやると最後の最後、97点より上の点数が取れなくなるんだ。
僕らは学校の先生じゃないし、その授業を全て聞いているわけでもない。
だから100%完璧な予想問題や対策は無理なんだ。
98点
99点
100点
そういった最後の最後を埋めていくのは
学校の先生の授業を受けている生徒にしか不可能なんだよね。
いつの頃だったか、松江塾に上位の子たちが増えてきた時、ある生徒が
「その予想問題、あとでやるんで今は自分でやりたいことをやっていいですか?」
って言ってきた。
それを聞いて、他にも数人が同じようなことを言う流れ。
その時からその上位の子達が「超上位」になっていったんだよね。
何度も書いているが、
「僕らが存在を薄くすればするほど、生徒たちの学力、特に自学力が伸びる」
という状況。
塾の先生としては、自分の存在意義がなくなっていくようで寂しくも思ったが、
それでも生徒たちの自学力が伸びることが第一だし、
そうやってやってきた結果が今の高校部の凄い実績だからね。
今回の中間テスト結果、各教科70点上は
国語 | |
中2 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 99 |
中3 | 98 |
中2 | 97 |
中1 | 97 |
中3 | 96 |
中3 | 96 |
中3 | 96 |
中2 | 95 |
中2 | 95 |
中1 | 94 |
中2 | 93 |
中2 | 93 |
中1 | 93 |
中1 | 93 |
中2 | 92 |
中2 | 92 |
中2 | 92 |
中2 | 92 |
中1 | 92 |
中1 | 92 |
中3 | 91 |
中2 | 91 |
中2 | 91 |
中1 | 91 |
中3 | 90 |
中1 | 90 |
中1 | 90 |
中1 | 90 |
中3 | 89 |
中3 | 88 |
中2 | 88 |
中1 | 88 |
中1 | 88 |
中3 | 87 |
中3 | 86 |
中2 | 86 |
中2 | 85 |
中1 | 85 |
中2 | 84 |
中1 | 83 |
中3 | 82 |
中2 | 82 |
中1 | 82 |
中3 | 81 |
中3 | 81 |
中2 | 81 |
中1 | 81 |
中3 | 80 |
中2 | 80 |
中2 | 80 |
中1 | 80 |
中3 | 79 |
中1 | 79 |
中3 | 78 |
中3 | 78 |
中1 | 77 |
中1 | 76 |
中3 | 75 |
中1 | 74 |
中2 | 73 |
中2 | 73 |
中2 | 73 |
国語塾内平均点:85.5点
数学 | |
中3 | 100 |
中3 | 100 |
中2 | 100 |
中2 | 100 |
中2 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中3 | 99 |
中1 | 99 |
中3 | 98 |
中3 | 98 |
中2 | 98 |
中2 | 98 |
中2 | 98 |
中3 | 97 |
中3 | 97 |
中2 | 97 |
中2 | 96 |
中2 | 96 |
中2 | 96 |
中1 | 96 |
中1 | 96 |
中1 | 96 |
中1 | 96 |
中3 | 95 |
中3 | 95 |
中2 | 95 |
中1 | 95 |
中2 | 94 |
中2 | 94 |
中2 | 94 |
中2 | 94 |
中3 | 93 |
中3 | 92 |
中3 | 92 |
中2 | 92 |
中3 | 91 |
中2 | 91 |
中2 | 91 |
中3 | 90 |
中3 | 90 |
中1 | 90 |
中1 | 90 |
中3 | 89 |
中2 | 89 |
中1 | 89 |
中1 | 88 |
中1 | 88 |
中1 | 87 |
中1 | 87 |
中1 | 85 |
中1 | 84 |
中3 | 82 |
中2 | 82 |
中2 | 82 |
中3 | 81 |
中3 | 80 |
中3 | 78 |
中3 | 78 |
中2 | 78 |
中2 | 77 |
中2 | 75 |
中2 | 74 |
数学塾内平均点:91.4点
英語 | |
中3 | 100 |
中2 | 100 |
中2 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中2 | 99 |
中1 | 99 |
中3 | 98 |
中3 | 98 |
中2 | 98 |
中2 | 98 |
中1 | 98 |
中1 | 98 |
中1 | 98 |
中1 | 98 |
中1 | 98 |
中1 | 98 |
中3 | 97 |
中2 | 97 |
中2 | 97 |
中1 | 97 |
中1 | 97 |
中3 | 96 |
中3 | 96 |
中3 | 96 |
中3 | 96 |
中1 | 96 |
中1 | 96 |
中1 | 96 |
中1 | 96 |
中3 | 95 |
中2 | 95 |
中2 | 95 |
中1 | 95 |
中3 | 94 |
中2 | 94 |
中2 | 94 |
中1 | 94 |
中1 | 94 |
中2 | 93 |
中2 | 93 |
中3 | 92 |
中3 | 91 |
中2 | 91 |
中1 | 91 |
中1 | 91 |
中3 | 90 |
中3 | 90 |
中2 | 90 |
中2 | 90 |
中1 | 90 |
中3 | 89 |
中2 | 89 |
中2 | 89 |
中3 | 88 |
中2 | 88 |
中1 | 88 |
中1 | 88 |
中2 | 87 |
中3 | 86 |
中3 | 86 |
中1 | 86 |
中1 | 85 |
中2 | 84 |
中3 | 82 |
中2 | 79 |
中3 | 78 |
中1 | 77 |
中3 | 75 |
中2 | 74 |
中2 | 73 |
英語塾内平均点:92.1点
理科 | |
中3 | 100 |
中2 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 100 |
中1 | 99 |
中3 | 98 |
中1 | 98 |
中3 | 97 |
中2 | 97 |
中2 | 97 |
中1 | 97 |
中3 | 96 |
中3 | 96 |
中2 | 96 |
中2 | 96 |
中1 | 96 |
中2 | 95 |
中1 | 95 |
中1 | 95 |
中1 | 95 |
中3 | 94 |
中3 | 94 |
中3 | 94 |
中2 | 94 |
中2 | 94 |
中2 | 94 |
中1 | 94 |
中2 | 93 |
中2 | 93 |
中2 | 93 |
中3 | 92 |
中2 | 92 |
中3 | 91 |
中2 | 91 |
中2 | 91 |
中1 | 91 |
中1 | 91 |
中1 | 91 |
中3 | 90 |
中3 | 89 |
中3 | 88 |
中3 | 88 |
中2 | 88 |
中1 | 88 |
中1 | 88 |
中3 | 87 |
中2 | 87 |
中2 | 86 |
中3 | 85 |
中2 | 85 |
中1 | 84 |
中1 | 84 |
中1 | 82 |
中3 | 80 |
中3 | 80 |
中1 | 79 |
中2 | 78 |
中1 | 77 |
中2 | 75 |
中1 | 73 |
中2 | 72 |
中1 | 70 |
理科塾内平均点:87.6点
社会 | |
中2 | 100 |
中2 | 100 |
中1 | 100 |
中3 | 99 |
中2 | 99 |
中1 | 98 |
中2 | 97 |
中2 | 97 |
中2 | 96 |
中2 | 96 |
中3 | 95 |
中3 | 95 |
中3 | 95 |
中2 | 95 |
中2 | 94 |
中2 | 94 |
中3 | 93 |
中3 | 93 |
中3 | 93 |
中2 | 93 |
中1 | 93 |
中1 | 92 |
中3 | 91 |
中3 | 91 |
中3 | 91 |
中2 | 91 |
中2 | 91 |
中1 | 91 |
中1 | 91 |
中2 | 90 |
中1 | 90 |
中1 | 90 |
中2 | 89 |
中2 | 89 |
中3 | 88 |
中1 | 88 |
中1 | 88 |
中1 | 88 |
中3 | 86 |
中2 | 86 |
中1 | 86 |
中3 | 85 |
中3 | 85 |
中3 | 85 |
中3 | 84 |
中3 | 84 |
中3 | 83 |
中3 | 83 |
中2 | 83 |
中1 | 83 |
中1 | 83 |
中2 | 82 |
中1 | 82 |
中2 | 81 |
中2 | 81 |
中1 | 80 |
中1 | 79 |
中1 | 78 |
中3 | 77 |
中2 | 77 |
中2 | 76 |
中1 | 75 |
中2 | 74 |
中1 | 72 |
中2 | 70 |
社会塾内平均点:83.9点
この点数は全て、松江っ子たちが自分の力のみで取ってきた点数である。
この数字に僕ら松江塾の「ドヤ!」は入っていない。
弱い科目は塾にどうにかしてもらうのではない。
自分の力でどうにかするべきなのだ。
だったら塾に行く必要ない?
いやいや
違うよ
当たり前に自分の力で努力する仲間が集う環境
対面でもオンラインでもね。
それこそ、塾の生命線だ。
だから僕はこうやって塾内平均点を公開してるんだ。