毎年毎年データを集計しているけど
だんだんため息の量が増える気がする。
私立高校の実績を先ほどの公立高校と合わせてみた。
栄東や開智、淑徳与野などのさいたま市よりの私立が頑張っている一方で、
西武文理、城西川越、城北埼玉などの川越市よりの私立の低迷っぷりが目立つ。
高校選びの流れも今後加速度的に変わっていきそうだ。
| SS | 東京 | 京都 | 北大 | 東北 | 東工 | 一橋 | 名古屋 | 大阪 | 九州 | 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 | |
| 浦和 | 74 | 46 | 10 | 12 | 37 | 14 | 19 | 2 | 10 | 5 | 156 | 92 | 21 | 141 | 565 |
| 大宮 | 72 | 15 | 5 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 3 | 98 | 47 | 18 | 157 | 396 | |
| 栄東 | 73 | 12 | 2 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98 | 71 | 9 | 155 | 376 |
| 川越 | 70 | 4 | 5 | 7 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 106 | 46 | 13 | 119 | 338 |
| 開智 | 70 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 95 | 52 | 18 | 129 | 332 | |
| 春日部 | 72 | 3 | 4 | 9 | 23 | 3 | 6 | 3 | 2 | 38 | 30 | 14 | 96 | 231 | |
| 市立浦和 | 70 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 66 | 19 | 21 | 69 | 205 | |
| 浦和一女 | 73 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 | 54 | 11 | 26 | 58 | 186 | |
| 大宮開成 | 68 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 23 | 18 | 77 | 169 | |||
| 淑徳与野 | 68 | 3 | 2 | 1 | 48 | 10 | 52 | 27 | 143 | ||||||
| 川越東 | 69 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 28 | 16 | 8 | 52 | 123 | |||
| 越谷北 | 68 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 | 43 | 79 | ||||
| 川越女子 | 69 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 13 | 23 | 78 | |||
| 蕨 | 68 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 6 | 9 | 20 | 74 | |||||
| 不動岡 | 68 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 34 | 68 | |||
| 所沢北 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 4 | 21 | 55 | ||||
| 西武文理 | 67 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | 47 | |||||
| 浦和西 | 67 | 3 | 1 | 12 | 6 | 8 | 14 | 44 | |||||||
| 狭山ヶ丘 | 63 | 6 | 3 | 4 | 31 | 44 | |||||||||
| 熊谷 | 67 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 | 34 | |||||||
| 城西川越 | 63 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 25 | ||||||||
| 城北埼玉 | 65 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | |||||||||
| 星野 | 61 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 18 | ||||||||
| 所沢 | 61 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| 川口北 | 66 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 | ||||||||
| 和光国際 | 63 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | ||||||||
| 川越南 | 60 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |||||||||
| 松山 | 60 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
こう見てみると、埼玉県は現状トップグループは
第1位 浦和高校
第2位 大宮高校、栄東高校
こんな感じだろうね。
前にも書いたけど、医学部を足し込むと栄東がさらにグワっと上がるんだけどね。
さらに第2集団としては
第5位 春日部高校
第6位 市立浦和高校、浦和第一女子高校
第10位 川越東高校
こんな感じだね。
前に集計して記事にしたけど
大宮開成は完全に川越東を抜いた感じだよね・・・。
こうやって集団化してみると、「その中で受験プランを組み立てる」っていうのがいいって分かるよね。