川越の塾|川高川女合格専門! 爆裂松江塾!in 川越

川越にある松江塾!代表真島による何でもブログ!

共テ⑦

中2 0 0 0 0 0 0 0   100.0
中3 0 0 0 0 0 -1 0   99.7
中2 -1 -1 0 0 -1 -1 0   99.0
中3 0 0 -1 -1 0 -3 0   98.7
中3 0 0 0 -2 -1 -2 0   98.7
中2 0 0 -2 -1 -1 0 -1   98.7
中2 -1 0 0 -2 -1 -1 -1   98.4
中3 0 -1 0 -1 -1 -3 -1   98.2
中2 0 0 -2 0 -1 -2 -2   98.2
中2 -1 -1 -1 0 -2 0 -2   98.2
中2 -2 -1 0 -1 -1 -2 0   98.2
中3 -1 0 0 -4 -2 -1 0   97.9
中2 -1 -2 -4 0 -1 0 0   97.9
中3 -1 0 -1 -1 -2 -2 -2   97.7
中2 -1 -1 -1 -2 -1 -3 0   97.7
中2 -2 0 -2 0 -1 -3 -2   97.4
中2 0 -2 -2 -1 -3 0 -2   97.4
中3 0 0 -1 0 -5 -5 0   97.1
中2 0 -1 -7 -1 0 0 -3   96.9
中3 -1 -2 -3 -2 -4 0 -2   96.4
中3 -2 -2 -1 0 -2 -5 -3   96.1
中3 -1 0 -1 -2 -4 -2 -5   96.1
中3 -1 0 0 -7 -1 -6 -2   95.6
中3 -2 -1 -1 -3 -4 -3 -3   95.6
中3 -1 -2 -3 -1 -3 -3 -4   95.6
中3 0 -5 -2 -2 -8 -1 0   95.3
中3 -1 -2 -3 -1 -2 -4 -7   94.8
中2 -2 -1 -7 0 -2 -3 -5   94.8
中3 0 0 -2 -1 -7 -5 -6   94.5
中3 0 -1 -4 0 -4 -6 -7   94.3
中3 -2 -3 -2 -4 -4 -8 0   94.0
中2 -2 -2 -5 -5 -3 -2 -4   94.0
中3 -1 -4 -4 -2 -6 -2 -5   93.8
中2 0 -4 -4 -1 -2 -4 -9   93.8
中3 -1 -4 -4 -3 -7 -4 -2   93.5
中2 -3 -1 -8 -2 0 -4 -7   93.5
中2 0 -2 -7 -5 -2 -4 -5   93.5
中3 -1 -2 -2 -1 -4 -10 -9   92.5
中2 -2 0 -6 -3 -4 -3 -11   92.5
中3 -2 -2 -3 -2 -5 -11 -7   91.7
中2 -3 -4 -6 -5 0 -6 -8   91.7
中2 -1 -1 -3 -2 -7 -7 -13   91.2
中3 -1 -1 -6 -9 -10 -5 -3   90.9
中2 -5 -7 -2 -1 -5 -5 -10   90.9
中3 -1 -5 -4 -3 -8 -9 -6   90.6
中2 -3 -6 -6 -5 -5 -5 -8   90.1
中3 -5 -2 -6 -7 -7 -4 -10   89.4
中2 -1 -7 -8 -6 -4 -4 -11   89.4
中2 0 -2 -3 -2 -4 -8 -22   89.4
中2 -5 -3 -3 -13 -5 -5 -12   88.1
中3 -3 -7 -7 -9 -7 -5 -9   87.8
中3 -2 -5 -9 -5 -12 -11 -7   86.8
中2 -3 -6 -8 -5 -5 -13 -15   85.7
中2 -4 -8 -8 -6 -6 -9 -15   85.5
中2 -3 -5 -5 -8 -3 -6 -26   85.5
中3 -2 -7 -3 -10 -14 -20 -4   84.4
中2 -4 -5 -11 -4 -11 -12 -13   84.4
中2 -3 -6 -8 -7 -9 -12 -18   83.6
中2 -1 -6 -6 -8 -7 -9 -27   83.4
中3 -1 -4 -6 -7 -24 -16 -7   83.1
中3 -5 -7 -7 -7 -10 -14 -15   83.1
中2 -9 -6 -17 -8 -16 -12 -7   80.5
中2 -6 -4 -13 -11 -8 -15 -25   78.7
中2 -3 -6 -3 -14 -23 -14 -20   78.4
中2 -3 -6 -14 -10 -21 -14 -20   77.1
中2 -9 -14 -17 -14 -19 -15 -33   68.6
中2 -3 -14 -20 -17 -36 -14 -19   68.1
中2 -4 -20 -15 -22 -4 -26 -36   67.0
中2 -17 -14 -29 -21 -30 -36 -43   50.6

 

中3の平均は93.8%

 

中2の平均は88.1%

 

間違えたところをどれだけ修正できるか。

 

これを「自分の力」でできるかどうかで

 

高校で上位になるか、下位になるかが決まる。