川越の塾|川高川女合格専門! 爆裂松江塾!in 川越

川越にある松江塾!代表真島による何でもブログ!

2年、盛り返してきたか

中2中3共通テスト

 

昨日で第4回目が終了。

 

内容的には「代名詞」や「現在進行形」あたり。

 

これは中2がつい最近学校で終わったところだけに、中2が盛り返してきたように思う。

 

おいおい、中3よ・・・。

 

  正答率
中3 0 0 0 0 0 100.0
中2 0 0 0 0 0 100.0
中3 0 0 -1 0 -1 99.5
中3 0 0 -1 -1 -2 99.0
中3 0 0 0 -2 -2 99.0
中3 0 -1 0 -1 -2 99.0
中2 -1 -1 0 0 -2 99.0
中2 0 0 -2 0 -2 99.0
中3 -1 0 -1 -1 -3 98.6
中3 0 0 -2 -1 -3 98.6
中2 0 0 -2 -1 -3 98.6
中2 -1 0 0 -2 -3 98.6
中2 -1 -1 -1 0 -3 98.6
中3 -1 0 -1 -2 -4 98.1
中3 -1 -1 -2 0 -4 98.1
中2 -2 0 -2 0 -4 98.1
中2 -2 -1 0 -1 -4 98.1
中3 -1 0 0 -4 -5 97.6
中3 -2 -2 -1 0 -5 97.6
中3 0 -1 -4 0 -5 97.6
中2 -1 -1 -1 -2 -5 97.6
中2 0 -2 -2 -1 -5 97.6
中3 -1 -2 -2 -1 -6 97.1
中3 -2 -1 -1 -3 -7 96.6
中3 -1 -2 -3 -1 -7 96.6
中3 -1 -2 -3 -1 -7 96.6
中2 -1 -1 -3 -2 -7 96.6
中2 0 -2 -3 -2 -7 96.6
中2 -1 -2 -4 0 -7 96.6
中3 -1 0 0 -7 -8 96.2
中3 -1 -2 -3 -2 -8 96.2
中3 0 -5 -2 -2 -9 95.7
中3 -2 0 -2 -5 -9 95.7
中3 -2 -2 -3 -2 -9 95.7
中2 -3 0 -5 -1 -9 95.7
中2 0 -4 -4 -1 -9 95.7
中2 0 -1 -7 -1 -9 95.7
中2 -2 -1 -7 0 -10 95.2
中3 -2 -3 -3 -3 -11 94.7
中3 -2 -3 -2 -4 -11 94.7
中3 -1 -4 -4 -2 -11 94.7
中3 -4 -6 0 -1 -11 94.7
中3 -1 -4 -3 -3 -11 94.7
中2 -2 0 -6 -3 -11 94.7
中3 -1 -4 -4 -3 -12 94.2
中3 -1 -5 -4 -3 -13 93.8
中2 0 -4 -5 -4 -13 93.8
中2 -2 -2 -5 -5 -14 93.3
中2 -3 -1 -8 -2 -14 93.3
中2 0 -2 -7 -5 -14 93.3
中3 -3 0 -3 -9 -15 92.8
中2 -5 -7 -2 -1 -15 92.8
中3 -1 -1 -6 -9 -17 91.8
中3 -3 -7 -3 -4 -17 91.8
中3 -1 -4 -6 -7 -18 91.3
中2 -3 -4 -6 -5 -18 91.3
中3 -5 -2 -6 -7 -20 90.4
中2 -3 -6 -6 -5 -20 90.4
中3 -2 -5 -9 -5 -21 89.9
中2 -1 -6 -6 -8 -21 89.9
中2 -3 -5 -5 -8 -21 89.9
中3 -2 -7 -3 -10 -22 89.4
中2 -1 -7 -8 -6 -22 89.4
中2 -3 -6 -8 -5 -22 89.4
中2 -5 -3 -3 -13 -24 88.5
中2 -4 -5 -11 -4 -24 88.5
中2 -3 -6 -8 -7 -24 88.5
中3 -3 -7 -7 -9 -26 87.5
中3 -5 -7 -7 -7 -26 87.5
中2 -3 -6 -3 -14 -26 87.5
中2 -4 -8 -8 -6 -26 87.5
中2 -3 -6 -14 -10 -33 84.1
中2 -6 -4 -13 -11 -34 83.7
中2 -11 -6 -8 -12 -37 82.2
中2 -9 -6 -17 -8 -40 80.8
中2 -3 -14 -20 -17 -54 74.0
中2 -4 -20 -15 -22 -61 70.7
中2 -17 -14 -29 -21 -81 61.1

 

1回でも欠席や未受験だった者(13名)は載せていない。

 

さすが松江っ子だ。

 

上位が分厚い。

 

しかし何かしらのミスがあるってことは

 

しっかりと確認しておかないと。

 

 

現時点での平均正答率は

 

 

中3 95.2%

中2 90.6%

 

なんとか中2も90%にしがみついている状態だ。

 

今日は中2がオフ日である。

 

だから中3は共通テスト以外のことをやっていこう。