ご存知埼玉トップの公立高校
その知名度は全国区であり、今年の東大合格者数33名は
全国の公立高校の中で、都立日比谷高校に次いで全国2位。
対する旧第2学区トップの公立高校
地元川越では大学名を言うよりも「川高卒」の方が尊敬されるとか・・・。
そんな両校、全国でも珍しい「公立男子校」という共通点があり、
偏差値は
浦和高校 73
川越高校 70
となっており、どちらも「賢い子達が集まる」という点でも共通。
では、この2校の今年の大学合格実績を
全大学完全比較!
やってみたいと思う。
ちなみに、データは全てサンデー毎日から。
現役と浪人の合計数、重複合格も含む。
卒業生数は
浦和高校 371名
川越高校 363名
まずは国公立大学
| 国公立大学 | 浦和高校 | 川越高校 |
| 東京大学 | 33 | 7 |
| 京都大学 | 7 | 0 |
| 北海道大学 | 18 | 12 |
| 東北大学 | 38 | 21 |
| 名古屋大学 | 4 | 2 |
| 大阪大学 | 4 | 2 |
| 九州大学 | 4 | 0 |
| 北見工業大学 | 0 | 0 |
| 北海道教育大学 | 0 | 0 |
| 室蘭工業大学 | 0 | 0 |
| 弘前大学 | 1 | 1 |
| 岩手大学 | 0 | 0 |
| 秋田大学 | 4 | 0 |
| 山形大学 | 1 | 1 |
| 福島大学 | 0 | 1 |
| 茨城大学 | 3 | 3 |
| 筑波大学 | 19 | 9 |
| 宇都宮大学 | 3 | 1 |
| 群馬大学 | 1 | 5 |
| 埼玉大学 | 14 | 33 |
| 防衛医科大学 | 0 | 1 |
| 気象大学 | 0 | 0 |
| 千葉大学 | 19 | 11 |
| お茶の水大学 | 0 | 0 |
| 国立看護大学 | 0 | 0 |
| 電気通信大学 | 2 | 2 |
| 東京医科歯科大学 | 0 | 0 |
| 東京外国語大学 | 1 | 2 |
| 東京海洋大学 | 2 | 0 |
| 東京学芸大学 | 3 | 3 |
| 東京芸術大学 | 0 | 2 |
| 東京工業大学 | 13 | 5 |
| 東京農工大学 | 6 | 14 |
| 一橋大学 | 16 | 5 |
| 防衛大学 | 0 | 3 |
| 横浜国立大学 | 15 | 10 |
| 新潟大学 | 4 | 2 |
| 富山大学 | 1 | 2 |
| 金沢大学 | 0 | 1 |
| 山梨大学 | 1 | 0 |
| 信州大学 | 2 | 9 |
| 静岡大学 | 0 | 2 |
| 神戸大学 | 2 | 1 |
| 広島大学 | 0 | 0 |
| 高知大学 | 0 | 0 |
| 長崎大学 | 0 | 1 |
| 宮崎大学 | 1 | 0 |
| 鹿児島大学 | 1 | 1 |
| 琉球大学 | 0 | 0 |
| 釧路公立大学 | 0 | 0 |
| 国際教養大学 | 0 | 0 |
| 福島医科大学 | 1 | 0 |
| 群馬女子大学 | 0 | 0 |
| 高崎経済大学 | 1 | 0 |
| 前橋工科大学 | 0 | 0 |
| 埼玉県立大学 | 0 | 0 |
| 千葉保健医療大学 | 0 | 0 |
| 東京都立大学 | 1 | 4 |
| 横浜市立大学 | 1 | 0 |
| 都留文科大学 | 1 | 0 |
| 諏訪東京理科大学 | 0 | 0 |
| 合計 | 248 | 179 |
ふむ
ちなみに、この2校
実は決定的に違うのが
「現役進学率」
である。
浦和高校の現役進学率は
2019年度 40%
2018年度 39%
2017年度 42%
平均すると
40.3%
ゲラおを3年間通わせてみて、はっきり分かるよね
第一志望は譲らない!
国立大に行くべし!!
この強い強い校風
それなのに、学校生活の中で重視されるのは
走ること!!!!!
笑
さすが浦和高校体育科、である。
対する川越高校の現役進学率は
2019年度 55%
2018年度 52%
2017年度 57%
平均すると、
54.7%
浦和高校に比べると、若干高い。
と言うことで、
上の国公立大学の合格者数に現役進学率を加味してみると
浦和高校 100名
川越高校 98名
おお!
ほとんど変わらない!!!!!
これは面白い結果だ。
次は私立大学
めちゃめちゃたくさんあるから、覚悟してね笑
| 私立大学 | 浦和高校 | 川越高校 |
| 酪農学園大学 | 0 | 0 |
| 東北医科薬科大学 | 1 | 0 |
| 国際医療福祉大学 | 1 | 0 |
| 自治医科大学 | 0 | 0 |
| 獨協医科大学 | 0 | 0 |
| 白鵬大学 | 1 | 0 |
| 高崎健康福祉大学 | 0 | 0 |
| 浦和大学 | 0 | 0 |
| 共栄大学 | 0 | 0 |
| 埼玉医科大学 | 0 | 1 |
| 埼玉工業大学 | 4 | 1 |
| 十文字女子大学 | 0 | 0 |
| 城西大学 | 1 | 0 |
| 女子栄養大学 | 0 | 0 |
| 駿河台大学 | 0 | 2 |
| 聖学院大学 | 0 | 0 |
| 西武文理大学 | 0 | 0 |
| 東都大学 | 0 | 0 |
| 獨協大学 | 7 | 12 |
| 日本工業大学 | 5 | 0 |
| 日本保健医療大学 | 0 | 0 |
| 日本薬科大学 | 0 | 0 |
| 文教大学 | 2 | 19 |
| 平成国際大学 | 0 | 0 |
| 川村女子大学 | 0 | 0 |
| 神田外国語大学 | 0 | 0 |
| 敬愛大学 | 0 | 0 |
| 聖徳大学 | 0 | 0 |
| 千葉工業大学 | 4 | 21 |
| 千葉商科大学 | 0 | 0 |
| 明海大学 | 0 | 0 |
| 麗沢大学 | 0 | 0 |
| 和洋女子大学 | 0 | 0 |
| 青山学院大学 | 8 | 10 |
| 亜細亜大学 | 0 | 0 |
| 跡見女子大学 | 0 | 0 |
| 桜美林大学 | 0 | 0 |
| 大妻女子大学 | 0 | 0 |
| 学習院大学 | 19 | 13 |
| 学習院女子大学 | 0 | 0 |
| 共立女子大学 | 0 | 0 |
| 杏林大学 | 0 | 0 |
| 慶応義塾大学 | 76 | 27 |
| 恵泉女学園大学 | 0 | 0 |
| 工学院大学 | 4 | 10 |
| 國學院大学 | 3 | 11 |
| 国士舘大学 | 2 | 1 |
| 駒澤大学 | 5 | 15 |
| 駒沢女子大学 | 0 | 0 |
| 産業能率大学 | 2 | 0 |
| 実践女子大学 | 0 | 0 |
| 芝浦工業大学 | 50 | 91 |
| 上智大学 | 13 | 8 |
| 昭和大学 | 0 | 2 |
| 昭和女子大学 | 0 | 0 |
| 昭和薬科大学 | 0 | 1 |
| 白百合大学 | 0 | 0 |
| 成蹊大学 | 14 | 14 |
| 成城大学 | 13 | 6 |
| 聖心女子大学 | 0 | 0 |
| 清泉女子大学 | 0 | 0 |
| 聖路加国際大学 | 0 | 0 |
| 専修大学 | 11 | 12 |
| 創価大学 | 0 | 0 |
| 大正大学 | 2 | 1 |
| 大東文化大学 | 6 | 18 |
| 高千穂大学 | 0 | 0 |
| 拓殖大学 | 1 | 1 |
| 玉川大学 | 0 | 0 |
| 多摩美術大学 | 0 | 4 |
| 中央大学 | 108 | 94 |
| 津田塾大学 | 0 | 0 |
| 帝京大学 | 6 | 9 |
| 帝京科学大学 | 0 | 0 |
| 帝京平成大学 | 0 | 0 |
| 東海大学 | 0 | 13 |
| 東京医療大学 | 0 | 0 |
| 東京医療保険大学 | 0 | 0 |
| 東京音楽大学 | 0 | 0 |
| 東京家政大学 | 0 | 0 |
| 東京経済大学 | 0 | 1 |
| 東京工科大学 | 0 | 2 |
| 東京工芸大学 | 0 | 0 |
| 東京聖栄大学 | 0 | 0 |
| 東京聖徳大学 | 0 | 0 |
| 東京造形大学 | 0 | 0 |
| 東京電機大学 | 8 | 23 |
| 東京都市大学 | 6 | 7 |
| 東京農業大学 | 11 | 16 |
| 東京福祉大学 | 0 | 0 |
| 東京未来大学 | 0 | 0 |
| 東京薬科大学 | 0 | 2 |
| 東京理科大学 | 142 | 96 |
| 東邦大学 | 0 | 3 |
| 東洋大学 | 47 | 129 |
| 東洋学園大学 | 0 | 0 |
| 二松学舎大学 | 1 | 1 |
| 獣医生命大学 | 0 | 2 |
| 日本大学 | 51 | 43 |
| 社会事業大学 | 0 | 0 |
| 日本女子大学 | 0 | 0 |
| 日本女子体育大学 | 0 | 0 |
| 文京学院大学 | 1 | 1 |
| 法政大学 | 55 | 85 |
| 星薬科大学 | 0 | 6 |
| 武蔵大学 | 4 | 9 |
| 武蔵野大学 | 6 | 8 |
| 武蔵野美術大学 | 0 | 2 |
| 明治大学 | 186 | 102 |
| 明治学院大学 | 1 | 9 |
| 明治薬科大学 | 0 | 5 |
| 明星大学 | 0 | 2 |
| 目白大学 | 0 | 2 |
| 立教大学 | 30 | 72 |
| 立正大学 | 0 | 7 |
| 早稲田大学 | 135 | 76 |
| 麻布大学 | 0 | 0 |
| 神奈川大学 | 1 | 1 |
| 神奈川工科大学 | 0 | 0 |
| 鎌倉女子大学 | 0 | 0 |
| 関東学院大学 | 4 | 0 |
| 北里大学 | 0 | 6 |
| 東洋英和女子大学 | 0 | 0 |
| フェリス女子大学 | 0 | 0 |
| 横浜薬科大学 | 0 | 0 |
| 金沢工業大学 | 0 | 1 |
| 京都産業大学 | 0 | 3 |
| 京都女子大学 | 0 | 0 |
| 同志社大学 | 9 | 0 |
| 同志社女子大学 | 0 | 0 |
| 立命館大学 | 10 | 12 |
| 龍谷大学 | 0 | 0 |
| 関西大学 | 1 | 3 |
| 関西外国語大学 | 0 | 0 |
| 近畿大学 | 0 | 0 |
| 関西学院大学 | 3 | 1 |
| 岡山理科大学 | 0 | 0 |
| 立命館アジア大学 | 0 | 0 |
| 合計 | 1081 | 1155 |
ええ、全部打ち込みましたけど?
笑
初めて聞く大学もあった♬
これは面白い結果になったね。
川越高校の方が人数が多い。
おそらく、現役思考が川越高校の方が高いので
受験する併願大学の数が多いんだろうね。
と、こんな感じで2校の完全比較をやってみた。
打ち込んだ大学名は今後も使えるので、
いろいろなライバル校比較をやってみたいね。