川越の塾|川高川女合格専門! 爆裂松江塾!in 川越

川越にある松江塾!代表真島による何でもブログ!

埼玉の公立高校の実力①

埼玉県の公立高校は

 

首都圏の公立高校の中で見れば、どれくらいの実力があるのだろうか。

 

ふと疑問に思ったので、

 

いろいろな面から分析してみたい。

 

まずは

 

東京一工旧帝大への合格実績で見てみよう。

 

現浪含め、その高校から今年の春、どれくらいの合格者が出たのか。

 

ただし、卒業者数にばらつきがあるので

 

「割合」

 

で比較してみた。

 

現浪含めた数字であることはもう一度書いておく。

 

 

ちなみに各高校の偏差値は、

 

xn--swqwd788bm2jy17d.net

 

 

このサイトを参照した。

 

 

 

東京 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 %
国立 74 316 123 39
西 73 318 109 34
日比谷 73 326 91 28
戸山 72 363 59 16
青山 71 282 45 16
両国 68 193 26 13
八王子東 74 309 38 12
新宿 68 317 31 9.8
立川 71 372 32 8.6
小山台 69 338 15 4.4
駒場 68 314 12 3.8
都立国際 68 248 2 0.8
平均       16

 

 

神奈川 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 %
湘南 74 361 110 30
横浜翠嵐 75 395 113 29
柏陽 72 316 37 12
厚木 69 352 33 9.4
川和 68 318 24 7.5
多摩 68 272 11 4
横浜緑ヶ丘 69 275 11 4
相模原 68 273 6 2.2
平均       12

 

千葉 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 %
千葉 74 319 89 28
船橋 74 362 86 24
東葛 72 359 26 7.2
千葉東 71 359 21 5.8
佐倉 71 322 16 5
薬園台 70 321 8 2.5
68 317 5 1.6
市立千葉 68 322 5 1.6
平均      

9.4

 

 

埼玉 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 %
浦和 74 371 137 37
大宮 72 410 65 16
川越 70 363 54 15
春日部 72 390 48 12
浦和一女 73 401 32 8
市立浦和 70 320 23 7.2
不動岡 68 363 13 3.6
68 363 6 1.7
川越女子 69 363 5 1.4
平均       11

 

 

各県の高校の並び順は、偏差値ではなく合格割合にしてある。

 

必ずしも偏差値と難関国立大への合格は比例しないようだ。

 

 

その高校が持つ風土や伝統によって変わるしね。

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、では「首都圏の公立高校」にしてランキング化してみよう。

 

  偏差値 生徒数 東京一工旧帝 %
国立 74 316 123 39
浦和 74 371 137 37
西 73 318 109 34
湘南 74 361 110 30
横浜翠嵐 75 395 113 29
日比谷 73 326 91 28
千葉 74 319 89 28
船橋 74 362 86 24
戸山 72 363 59 16
青山 71 282 45 16
大宮 72 410 65 16
川越 70 363 54 15
両国 68 193 26 13
春日部 72 390 48 12
八王子東 74 309 38 12
柏陽 72 316 37 12
新宿 68 317 31 9.8
厚木 69 352 33 9.4
立川 71 372 32 8.6
浦和一女 73 401 32 8
川和 68 318 24 7.5
東葛 72 359 26 7.2
市立浦和 70 320 23 7
千葉東 71 359 21 5.8
佐倉 71 322 16 5
小山台 69 338 15 4.4
多摩 68 272 11 4
横浜緑ヶ丘 69 275 11 4
駒場 68 314 12 3.8
不動岡 68 363 13 3.6
薬園台 70 321 8 2.5
相模原 68 273 6 2.2
68 363 6 2
68 317 5 1.6
市立千葉 68 322 5 1.6
川越女子 69 363 5 1
都立国際 68 248 2 0.8

 

 

 

なるほどねー

 

偏差値だけでは分からないもんだね。

 

あの高校は自分の県で言えばどれくらいのレベルなんだろうか

 

それがある程度見えるデータになったかな。