川越の塾|川高川女合格専門! 爆裂松江塾!in 川越

川越にある松江塾!代表真島による何でもブログ!

埼玉の公立高校の実力②

次は「早慶」も併せたデータを書いてみる。

 

我が子が公立トップ校に進学し

 

東京大学

京都大学

一橋大学

東京工業大学

北海道大学

東北大学

名古屋大学

大阪大学

九州大学

早稲田大学

慶応義塾大学

 

このいずれかの大学に進学した、ということであれば

 

幼少期からの教育の理想は

 

ほぼ実現したと言っても過言ではないのではないか。

 

さて

 

そんな上記の大学へ

 

首都圏の公立高校からどのくらいの割合で合格しているのか

 

現浪合計、重複あり、ではあるがランキング化してみた。

 

 

東京 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 早慶 合計 %
国立 74 316 123 246 369 117
日比谷 73 326 91 282 373 114
西 73 318 109 203 312 98
青山 71 282 45 139 184 65
両国 68 193 26 81 107 55
戸山 72 363 59 127 186 51
新宿 68 317 31 105 136 43
立川 71 372 32 85 117 31
八王子東 74 309 38 56 94 30
駒場 68 314 12 60 72 23
小山台 69 338 15 62 77 23
都立国際 68 248 2 35 37 15
平均           56

 

 

神奈川 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 早慶 合計  
湘南 74 361 110 271 381 106
横浜翠嵐 75 395 113 230 343 87
川和 68 318 24 136 160 50
柏陽 72 316 37 109 146 46
横浜緑ヶ丘 69 275 11 81 92 33
厚木 69 352 33 69 102 29
多摩 68 272 11 53 64 24
相模原 68 273 6 25 31 11
平均           48

 

千葉 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 早慶 合計
千葉 74 319 89 241 330 103
船橋 74 362 86 166 252 70
東葛 72 359 26 120 146 41
佐倉 71 322 16 73 89 28
千葉東 71 359 21 52 73 20
薬園台 70 321 8 51 59 18
68 317 5 41 46 15
市立千葉 68 322 5 28 33 10
平均           38

 

 

埼玉 偏差値 生徒数 東京一工旧帝 早慶 合計
浦和 74 371 137 211 348 94
大宮 72 410 65 156 221 54
川越 70 363 54 103 157 43
春日部 72 390 48 87 135 35
市立浦和 70 320 23 67 90 28
浦和一女 73 401 32 78 110 27
川越女子 69 363 5 44 49 13
不動岡 68 363 13 27 40 11
68 363 6 32 38 10
平均           35

 

 

  偏差値 生徒数 東京一工旧帝 早慶 合計 %
国立 74 316 123 246 369 117
日比谷 73 326 91 282 373 114
湘南 74 361 110 271 381 106
千葉 74 319 89 241 330 103
西 73 318 109 203 312 98
浦和 74 371 137 211 348 94
横浜翠嵐 75 395 113 230 343 87
船橋 74 362 86 166 252 70
青山 71 282 45 139 184 65
両国 68 193 26 81 107 55
大宮 72 410 65 156 221 54
戸山 72 363 59 127 186 51
川和 68 318 24 136 160 50
柏陽 72 316 37 109 146 46
川越 70 363 54 103 157 43
新宿 68 317 31 105 136 43
東葛 72 359 26 120 146 41
春日部 72 390 48 87 135 35
横浜緑ヶ丘 69 275 11 81 92 33
立川 71 372 32 85 117 31
八王子東 74 309 38 56 94 30
厚木 69 352 33 69 102 29
市立浦和 70 320 23 67 90 28
佐倉 71 322 16 73 89 28
浦和一女 73 401 32 78 110 27
多摩 68 272 11 53 64 24
駒場 68 314 12 60 72 23
小山台 69 338 15 62 77 23
千葉東 71 359 21 52 73 20
薬園台 70 321 8 51 59 18
都立国際 68 248 2 35 37 15
68 317 5 41 46 15
川越女子 69 363 5 44 49 13
相模原 68 273 6 25 31 11
不動岡 68 363 13 27 40 11
68 363 6 32 38 10
市立千葉 68 322 5 28 33 10

 

 

 

お気づきだとは思うが

 

ここに書いてある高校は

 

偏差値68以上の高校だけである。

 

 

それなのに、これだけの凄まじい差があるのだ。

 

 

 

上位校に進学することで保証される事は何もない。

 

入ってから、どれだけストイックに頑張れるかどうか。

 

 

 

運動部の強豪校のイメージで

 

 

勉強に取り組まないと

 

 

難関大学への進学は

 

 

全くと言っていいほど無理なのである。